по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 20 | 19 | 18 | 28 |
Енисей | 13 | 14 | 16 | 24 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 20 | 39 | 57 | 85 |
Енисей | 13 | 27 | 43 | 67 |
Локомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
10 | Быков С. | 25:27 | 18 | 5 | 6 | 83 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | |||
24 | Траоре А. | 17:23 | 17 | 8 | 9 | 89 | 1 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 19 | |||||
7 | Месси Д. * | 40:00 | 14 | 4 | 7 | 57 | 1 | 6 | 7 | 86 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 | 8 | 2 | 1 | 27 | ||||
11 | Блэкни Р. * | 22:02 | 8 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | |||||
9 | Брежец П. | 17:58 | 8 | 3 | 6 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | |||||||
8 | Чалмерс Л. | 17:58 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
4 | Григорьев М. | 18:47 | 6 | 1 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | ||||||
45 | Шелекето М. * | 23:07 | 5 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | ||||
12 | Падиус Н. * | 12:39 | 2 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||||||||
21 | Шуховцов Г. * | 4:02 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||
25 | Шабалкин Н. | 0:37 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||
14 | Колюшкин М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 85 | 24 | 38 | 63 | 6 | 20 | 30 | 19 | 30 | 63 | 2 | 12 | 10 | 3 | 20 | 10 | 30 | 30 | 28 | 13 | 90 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Локомотив-Кубань | 85 | 24 | 38 | 63 | 6 | 20 | 30 | 19 | 30 | 63 | 2 | 12 | 10 | 3 | 20 | 10 | 30 | 30 | 28 | 13 | 90 |
Енисей | 67 | 17 | 39 | 44 | 6 | 19 | 32 | 15 | 25 | 60 | 1 | 11 | 8 | 1 | 21 | 12 | 33 | 28 | 30 | 16 | 57 |
Енисей
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
14 | Маринович М. | 20:49 | 12 | 2 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 14 | |||||
6 | Бакстер Л. * | 24:48 | 12 | 3 | 7 | 43 | 6 | 11 | 55 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 12 | |||||||
11 | Киканович Э. | 23:59 | 12 | 5 | 8 | 63 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||
9 | Хукич Я. * | 16:30 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | |||||||
41 | Зайцев В. | 22:46 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | ||||||
7 | Комаровский А. * | 21:34 | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | |||||
15 | Топоров С. * | 19:34 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
4 | Нестеров А. | 10:00 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
10 | Соловьев В. | 12:34 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
12 | Ниссим А. * | 19:11 | 2 | 1 | 5 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | -5 | |||||||||
13 | Трушкин А. | 4:43 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
21 | Громыко П. | 3:32 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Команда В | 67 | 17 | 39 | 44 | 6 | 19 | 32 | 15 | 25 | 60 | 1 | 11 | 8 | 1 | 21 | 12 | 33 | 28 | 30 | 16 | 57 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
05.04.2012
04.04.2012
БЕКО ПБЛ представляет лучшие моменты марта.
02.04.2012
01.04.2012
30.03.2012
29.03.2012