Ясмин Хукич
Амплуа: Нападающий - центр
Клуб: Енисей
Дата рождения: 15.08.1979
Рост: 204 см
Вес: 104 кг
Гражданство: Словения
Клуб: Енисей
Дата рождения: 15.08.1979
Рост: 204 см
Вес: 104 кг
Гражданство: Словения
Очки 4.3
Передачи 0.3
Подборы 3.3
Перехваты 0.3
Блокшоты 0.5
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Енисей
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УНИКС | 19:56 | 2 | 1/3 | 33 | 0/4 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 2 | 2 | -1 |
НН | 23:58 | 3 | - | - | 1/3 | 33 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | 4 | -3 |
Локо | 16:30 | 7 | 2/3 | 67 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Спартак | 17:34 | 5 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 2 |
ЦСКА | 12:09 | 7 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 7 |
Крылья | 14:02 | 2 | 1/2 | 50 | 0/2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 | 1 | 2 | - | 4 |
всего (6) | 01:44:09 | 26 | 7/13 | 54 | 4/15 | 27 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 15 | 5 | 20 | 3 | 14 | 9 | 16 |
в среднем | 17:22 | 4.3 | 1.2/2.2 | 55 | 0.7/2.5 | 28 | - | - | - | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 2.7 |
рекорды | - | 7 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 7 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012