по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 18 | 13 | 12 | 25 |
Локо | 22 | 24 | 14 | 12 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 18 | 31 | 43 | 68 |
Локо | 22 | 46 | 60 | 72 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
24 | Хэйес Д. * | 28:46 | 16 | 6 | 10 | 60 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||||
8 | Лабович Д. * | 22:28 | 13 | 4 | 7 | 57 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | ||||
4 | Раш Б. | 19:40 | 17 | 2 | 5 | 40 | 3 | 5 | 60 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||
14 | Колесников Е. * | 30:14 | 8 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 | ||
27 | Суровцев А. | 12:05 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
32 | Майлз А. * | 30:08 | 6 | 2 | 9 | 22 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | ||||||
42 | Лихолитов Ф. * | 14:32 | 4 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 9 | |||||||
5 | Дедушкин А. | 4:12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Балашов Н. | 17:11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 | ||||||||||||
20 | Александер Д. | 13:34 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -2 | |||||||||||||
41 | Домани Д. | 7:10 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||||||||||||||||
10 | Уразманов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 68 | 19 | 47 | 40 | 6 | 20 | 30 | 12 | 20 | 60 | 1 | 4 | 10 | 1 | 30 | 12 | 42 | 25 | 26 | 17 | 57 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Красные Крылья | 68 | 19 | 47 | 40 | 6 | 20 | 30 | 12 | 20 | 60 | 1 | 4 | 10 | 1 | 30 | 12 | 42 | 25 | 26 | 17 | 57 |
Локомотив-Кубань | 72 | 19 | 38 | 50 | 6 | 21 | 29 | 16 | 27 | 59 | 2 | 14 | 12 | 3 | 31 | 10 | 41 | 26 | 25 | 19 | 79 |
Локомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
10 | Быков С. | 36:09 | 15 | 5 | 6 | 83 | 2 | 5 | 7 | 71 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 22 | ||||
7 | Месси Д. * | 23:35 | 12 | 5 | 6 | 83 | 3 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | |||
24 | Траоре А. | 24:18 | 12 | 4 | 6 | 67 | 4 | 6 | 67 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 17 | ||||
8 | Чалмерс Л. | 26:36 | 17 | 3 | 7 | 43 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 19 | |||
4 | Григорьев М. | 26:11 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||
9 | Брежец П. | 8:55 | 4 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
45 | Шелекето М. * | 10:16 | 4 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
21 | Шуховцов Г. * | 3:51 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
5 | Риверс К. * | 19:20 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 5 | -4 | |||||||||||
12 | Падиус Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Шабалкин Н. | 12:56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||||||||||||||
14 | Колюшкин М. * | 7:53 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Команда В | 72 | 19 | 38 | 50 | 6 | 21 | 29 | 16 | 27 | 59 | 2 | 14 | 12 | 3 | 31 | 10 | 41 | 26 | 25 | 19 | 79 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012