Николай Падиус
Амплуа: Защитник
Клуб: Спартак-Приморье
Дата рождения: 01.09.1980
Рост: 196 см
Вес: 95 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Спартак-Приморье
Дата рождения: 01.09.1980
Рост: 196 см
Вес: 95 кг
Гражданство: Россия
Очки 2.3
Передачи 0.6
Подборы 2
Перехваты 0.3
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УНИКС | 28:24 | 2 | 1/3 | 33 | 0/1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | - | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Спартак | 8:30 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 |
Енисей | 12:39 | 2 | 1/1 | 100 | 0/3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 |
Триумф | 11:15 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | -2 |
Химки | 5:34 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -4 | |
Приморье | 19:08 | 5 | 2/4 | 50 | 0/1 | - | 1/3 | 33 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 |
ЦСКА | 3:24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -1 |
всего (7) | 01:28:54 | 9 | 4/8 | 50 | 0/8 | - | 1/3 | 33 | - | 3 | 2 | - | 12 | 2 | 14 | 6 | 17 | 9 | -6 |
в среднем | 12:42 | 1.3 | 0.6/1.1 | 55 | 0/1.1 | - | 0.1/0.4 | 25 | - | 0.4 | 0.3 | - | 1.7 | 0.3 | 2 | 0.9 | 2.4 | 1.3 | -0.9 |
рекорды | - | 5 | 2 | - | 0 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Спартак-Приморье
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химки | 18:20 | 9 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
всего (1) | 18:20 | 9 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
в среднем | 18:20 | 9 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
рекорды | - | 9 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012