Евгений Колесников
Амплуа: Защитник
Клуб: Красные Крылья
Дата рождения: 26.12.1985
Рост: 195 см
Вес: 96 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Красные Крылья
Дата рождения: 26.12.1985
Рост: 195 см
Вес: 96 кг
Гражданство: Россия
Очки 9.6
Передачи 1.1
Подборы 5.3
Перехваты 1
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Красные Крылья
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химки | 31:36 | 11 | 5/7 | 71 | 0/3 | - | 1/2 | 50 | - | 1 | 2 | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 |
Приморье | 33:12 | 11 | 5/9 | 56 | 0/3 | - | 1/1 | 100 | - | 2 | 2 | - | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Локо | 30:14 | 8 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 9 |
Спартак | 21:04 | 9 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 |
НН | 11:31 | 8 | 4/5 | 80 | 0/2 | - | 0/1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 |
УНИКС | 29:12 | 11 | 2/3 | 67 | 2/5 | 40 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 |
Енисей | 18:49 | 5 | 2/7 | 29 | 0/2 | - | 1/1 | 100 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | - | 8 |
Триумф | 35:01 | 11 | 4/6 | 67 | 1/4 | 25 | - | - | - | 2 | - | - | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 15 |
Приморье | 30:20 | 11 | 3/6 | 50 | 0/1 | - | 5/5 | 100 | - | 2 | - | - | 7 | - | 7 | 6 | 3 | 2 | 17 |
НН | 21:27 | 11 | 5/7 | 71 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 |
всего (10) | 04:22:26 | 96 | 32/55 | 58 | 6/26 | 23 | 14/23 | 61 | - | 11 | 10 | - | 36 | 17 | 53 | 36 | 29 | 21 | 104 |
в среднем | 26:15 | 9.6 | 3.2/5.5 | 58 | 0.6/2.6 | 23 | 1.4/2.3 | 61 | - | 1.1 | 1 | - | 3.6 | 1.7 | 5.3 | 3.6 | 2.9 | 2.1 | 10.4 |
рекорды | - | 11 | 5 | - | 2 | - | 5 | - | - | 2 | 3 | - | 7 | 4 | 9 | 6 | 5 | 4 | 17 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012