Примож Брежец
Амплуа: Центровой
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 02.10.1979
Рост: 216 см
Вес: 116 кг
Гражданство: Словения
Клуб: Локомотив-Кубань
Дата рождения: 02.10.1979
Рост: 216 см
Вес: 116 кг
Гражданство: Словения
Очки 4.8
Передачи 0.2
Подборы 3.6
Перехваты 0.2
Блокшоты 0.2
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НН | 12:11 | 3 | 0/1 | - | - | - | 3/4 | 75 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Крылья | 8:55 | 4 | 1/3 | 33 | - | - | 2/4 | 50 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | 1 |
УНИКС | 13:53 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Спартак | 6:41 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 0 |
Енисей | 17:58 | 8 | 3/6 | 50 | - | - | 2/3 | 67 | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Триумф | 4:39 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | -1 |
Химки | 15:01 | 11 | 4/5 | 80 | - | - | 3/4 | 75 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 |
Приморье | 11:19 | 3 | 1/2 | 50 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 1 | - | 5 |
ЦСКА | 10:31 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 |
всего (9) | 01:41:08 | 29 | 9/22 | 41 | - | - | 11/17 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 12 | 27 | 14 | 14 | 10 | 31 |
в среднем | 11:14 | 3.2 | 1/2.4 | 42 | - | - | 1.2/1.9 | 63 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 3.4 |
рекорды | - | 11 | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 16 |
Нижний Новгород
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УНИКС | 21:37 | 11 | 4/7 | 57 | - | - | 3/4 | 75 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 12 |
Химки | 33:05 | 13 | 6/8 | 75 | - | - | 1/3 | 33 | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 2 | - | 21 |
всего (2) | 54:42 | 24 | 10/15 | 67 | - | - | 4/7 | 57 | - | - | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 9 | 6 | 1 | 33 |
в среднем | 27:21 | 12 | 5/7.5 | 67 | - | - | 2/3.5 | 57 | - | - | 0.5 | 0.5 | 5 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 3 | 0.5 | 16.5 |
рекорды | - | 13 | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 21 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012