по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 25 | 26 | 24 | 18 |
Химки | 22 | 26 | 11 | 21 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 25 | 51 | 75 | 93 |
Химки | 22 | 48 | 59 | 80 |
Локомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
7 | Месси Д. * | 38:30 | 29 | 8 | 13 | 62 | 2 | 5 | 40 | 7 | 8 | 88 | 3 | 2 | 8 | 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | ||
9 | Брежец П. | 15:01 | 11 | 4 | 5 | 80 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | ||||||
8 | Чалмерс Л. | 29:51 | 10 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 11 | ||||
10 | Быков С. | 14:26 | 10 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||
11 | Блэкни Р. | 21:57 | 8 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
4 | Григорьев М. * | 22:37 | 7 | 3 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||
21 | Шуховцов Г. | 7:47 | 7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||
45 | Шелекето М. * | 21:30 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||
24 | Траоре А. * | 8:57 | 4 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||||
25 | Шабалкин Н. | 7:42 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||
14 | Колюшкин М. | 6:08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
12 | Падиус Н. * | 5:34 | 1 | 2 | 1 | -4 | |||||||||||||||||
Команда А | 93 | 21 | 42 | 50 | 9 | 24 | 38 | 24 | 28 | 86 | 5 | 13 | 11 | 3 | 27 | 13 | 40 | 24 | 31 | 12 | 101 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Локомотив-Кубань | 93 | 21 | 42 | 50 | 9 | 24 | 38 | 24 | 28 | 86 | 5 | 13 | 11 | 3 | 27 | 13 | 40 | 24 | 31 | 12 | 101 |
Химки | 80 | 12 | 34 | 35 | 10 | 22 | 45 | 26 | 40 | 65 | 1 | 16 | 5 | 1 | 23 | 9 | 32 | 31 | 25 | 15 | 77 |
Химки
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
7 | Фридзон В. * | 33:53 | 19 | 1 | 6 | 17 | 4 | 7 | 57 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 13 | |||
34 | Планинич З. * | 26:34 | 17 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 8 | 12 | 67 | 6 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 23 | ||||
12 | Моня С. * | 36:07 | 16 | 2 | 4 | 50 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 20 | ||||||
22 | Келати Т. * | 27:55 | 9 | 2 | 4 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||
10 | Лончар К. * | 23:52 | 4 | 1 | 3 | 33 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 2 | 8 | ||||||
14 | Пушков А. | 7:44 | 4 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
11 | Куинн К. | 20:12 | 4 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
21 | Жуканенко А. | 7:51 | 4 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
9 | Вяльцев Е. | 7:46 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
13 | Хвостов Д. | 4:13 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||
44 | Нильсен М. | 3:53 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
24 | Дуду Б. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда В | 80 | 12 | 34 | 35 | 10 | 22 | 45 | 26 | 40 | 65 | 1 | 16 | 5 | 1 | 23 | 9 | 32 | 31 | 25 | 15 | 77 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
14.03.2012
В Москве состоялся Совет БЕКО ПБЛ.
13.03.2012
В Москве состоится Совет БЕКО ПБЛ.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012