по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 24 | 19 | 5 | 10 |
ЦСКА | 29 | 16 | 23 | 23 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 24 | 43 | 48 | 58 |
ЦСКА | 29 | 45 | 68 | 91 |
Локомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
5 | Риверс К. | 33:16 | 16 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
11 | Блэкни Р. * | 29:39 | 11 | 1 | 1 | 100 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||||||
7 | Месси Д. * | 32:58 | 10 | 2 | 8 | 25 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | |||||
4 | Григорьев М. * | 19:23 | 8 | 2 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
10 | Быков С. | 24:53 | 6 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
25 | Шабалкин Н. | 21:41 | 4 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | -4 | |||||||
21 | Шуховцов Г. * | 13:54 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||
8 | Чалмерс Л. | 10:21 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Брежец П. | 10:31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -3 | ||||||||||||||
12 | Падиус Н. * | 3:24 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||
14 | Колюшкин М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Зубков А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 58 | 11 | 35 | 31 | 10 | 25 | 40 | 6 | 11 | 55 | 11 | 5 | 1 | 14 | 8 | 22 | 16 | 22 | 11 | 36 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Локомотив-Кубань | 58 | 11 | 35 | 31 | 10 | 25 | 40 | 6 | 11 | 55 | 11 | 5 | 1 | 14 | 8 | 22 | 16 | 22 | 11 | 36 | |
ЦСКА | 91 | 27 | 39 | 69 | 8 | 19 | 42 | 13 | 18 | 72 | 8 | 21 | 6 | 1 | 31 | 9 | 40 | 22 | 16 | 13 | 124 |
ЦСКА
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
23 | Швед А. * | 22:07 | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||
24 | Каун А. * | 20:17 | 12 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||||||
31 | Хряпа В. * | 23:25 | 12 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | |
8 | Шишкаускас Р. | 15:50 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
12 | Крстич Н. | 12:41 | 8 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 13 | ||||||
20 | Воронцевич А. | 17:31 | 8 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
47 | Кириленко А. * | 26:07 | 7 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||
4 | Теодосич М. * | 23:19 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
41 | Курбанов Н. | 4:02 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
7 | Лавринович Д. | 6:06 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
44 | Гордон Д. | 18:35 | 4 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
18 | Воронов Е. | 10:00 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Команда В | 91 | 27 | 39 | 69 | 8 | 19 | 42 | 13 | 18 | 72 | 8 | 21 | 6 | 1 | 31 | 9 | 40 | 22 | 16 | 13 | 124 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.12.2012
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012