Суммарная статистика
# | И | В | П | % | Очки | Разница | +/- | Средняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | 17 | 10 | 63 | 44 | 2195 - 2122 | 73 | 81.3 - 78.6 |
Статистика по игрокам
Фамилия Имя | И | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Понкрашов Антон | 35 | 18:13:26 | 405 | 93 - 221 | 42 | 44 - 121 | 36 | 87 - 107 | 81 | 5 | 154 | 46 | 8 | 75 | 18 | 93 | 98 | 74 | 89 | 416 | 11.9 |
Беверли Патрик | 25 | 11:59:26 | 358 | 99 - 185 | 54 | 21 - 66 | 32 | 97 - 144 | 67 | 6 | 97 | 44 | 14 | 116 | 36 | 152 | 128 | 70 | 48 | 497 | 19.9 |
Домеркант Генри | 34 | 16:05:22 | 538 | 108 - 221 | 49 | 56 - 143 | 39 | 154 - 199 | 77 | 6 | 43 | 46 | 4 | 77 | 26 | 103 | 176 | 73 | 62 | 530 | 15.6 |
Антик Перо | 28 | 09:13:07 | 289 | 65 - 114 | 57 | 24 - 65 | 37 | 87 - 104 | 84 | 11 | 26 | 20 | 11 | 94 | 52 | 146 | 91 | 93 | 31 | 352 | 12.6 |
Дячок Владимир | 31 | 08:36:23 | 122 | 35 - 71 | 49 | 5 - 21 | 24 | 37 - 53 | 70 | - | 26 | 26 | 4 | 52 | 24 | 76 | 39 | 76 | 21 | 128 | 4.1 |
Жупан Миха | 33 | 09:32:26 | 282 | 76 - 126 | 60 | 21 - 66 | 32 | 67 - 85 | 79 | 16 | 25 | 13 | 13 | 100 | 41 | 141 | 68 | 80 | 48 | 301 | 9.1 |
Корчагин Александр | 25 | 03:58:26 | 42 | 6 - 24 | 25 | 6 - 17 | 35 | 12 - 18 | 67 | - | 17 | 10 | - | 15 | 2 | 17 | 25 | 46 | 17 | 13 | 0.5 |
Попович Петар | 33 | 08:14:50 | 252 | 107 - 179 | 60 | 0 - 1 | - | 38 - 60 | 63 | 3 | 17 | 7 | 4 | 62 | 33 | 95 | 62 | 95 | 32 | 215 | 6.5 |
Колесников Евгений | 24 | 05:23:46 | 86 | 19 - 39 | 49 | 11 - 39 | 28 | 15 - 20 | 75 | 1 | 16 | 12 | - | 21 | 12 | 33 | 18 | 56 | 12 | 44 | 1.8 |
Зозулин Алексей | 19 | 04:33:15 | 56 | 12 - 22 | 55 | 7 - 26 | 27 | 11 - 19 | 58 | 4 | 16 | 6 | 2 | 11 | 8 | 19 | 24 | 50 | 16 | 20 | 1.1 |
Котишевский Алексей | 27 | 06:35:45 | 95 | 20 - 45 | 44 | 9 - 28 | 32 | 28 - 34 | 82 | - | 14 | 13 | 3 | 33 | 9 | 42 | 27 | 58 | 21 | 65 | 2.4 |
Драгович Никола | 28 | 08:43:30 | 246 | 44 - 84 | 52 | 35 - 92 | 38 | 53 - 67 | 79 | 13 | 13 | 16 | 4 | 78 | 24 | 102 | 60 | 45 | 20 | 265 | 9.5 |
Томпсон Дижон ** | 6 | 03:00:49 | 62 | 16 - 35 | 46 | 4 - 9 | 44 | 18 - 23 | 78 | 3 | 12 | 14 | 1 | 20 | 12 | 32 | 20 | 13 | 7 | 92 | 15.3 |
Паркер Уильям ** | 5 | 00:32:57 | 6 | 1 - 8 | 13 | 1 - 6 | 17 | 1 - 6 | 17 | - | 6 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | -9 | -1.8 |
Башминов Александр | 18 | 02:17:28 | 28 | 12 - 16 | 75 | - | - | 4 - 10 | 40 | 4 | 3 | - | 2 | 9 | 9 | 18 | 9 | 43 | 4 | 3 | 0.2 |
Пищальников Кирилл ** | 2 | 00:04:04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Сокращения: * - игрок из молодежки, ** - игрок отзаявлен, И - игры, 2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, % - процент заброшенных мячей, СВ - броски сверху, РП - результативные передачи, ПХ - перехваты, БШ - блокшоты, СЩ - подборы в защите, ЧЩ - подборы в нападении, ВП - всего подборов, ФС - фолы на игроке, Ф - фолы игрока, ПТ - потери, КП - коэффициент полезности, Р - рейтинг (средний коэффициент полезности)