Суммарная статистика
# | И | В | П | % | Очки | Разница | +/- | Средняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 27 | 5 | 22 | 19 | 32 | 2048 - 2313 | -265 | 75.9 - 85.7 |
Статистика по игрокам
Фамилия Имя | И | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Варламов Сергей | 24 | 05:14:39 | 82 | 36 - 63 | 57 | 0 - 4 | - | 10 - 26 | 38 | 1 | 13 | 4 | 22 | 47 | 16 | 63 | 27 | 75 | 26 | 63 | 2.6 |
Лиходей Валерий | 27 | 13:23:32 | 362 | 108 - 185 | 58 | 27 - 85 | 32 | 65 - 79 | 82 | 18 | 28 | 26 | 22 | 91 | 50 | 141 | 74 | 79 | 39 | 386 | 14.3 |
Курцевич Алексей | 20 | 05:07:09 | 94 | 37 - 67 | 55 | - | - | 20 - 34 | 59 | 4 | 16 | 5 | 10 | 33 | 28 | 61 | 31 | 49 | 16 | 108 | 5.4 |
Валиев Евгений | 17 | 04:39:49 | 70 | 19 - 32 | 59 | 4 - 19 | 21 | 20 - 36 | 56 | 3 | 10 | 19 | 9 | 25 | 20 | 45 | 33 | 40 | 17 | 85 | 5 |
Карасев Сергей * | 26 | 08:02:07 | 204 | 42 - 76 | 55 | 21 - 65 | 32 | 57 - 69 | 83 | 3 | 29 | 18 | 8 | 48 | 14 | 62 | 74 | 46 | 29 | 230 | 8.8 |
Сыроватко Илья | 24 | 07:08:47 | 182 | 38 - 85 | 45 | 17 - 49 | 35 | 55 - 100 | 55 | 3 | 23 | 16 | 5 | 25 | 10 | 35 | 78 | 41 | 41 | 133 | 5.5 |
Невилл Люк | 12 | 02:40:27 | 73 | 29 - 43 | 67 | 0 - 1 | - | 15 - 17 | 88 | 9 | 4 | 3 | 3 | 26 | 13 | 39 | 17 | 33 | 17 | 72 | 6 |
Левтер Роман | 6 | 01:14:43 | 13 | 2 - 12 | 17 | 2 - 11 | 18 | 3 - 4 | 75 | - | 4 | 6 | 2 | 12 | 4 | 16 | 5 | 19 | 6 | 1 | 0.2 |
Спиридонов Павел | 24 | 05:09:11 | 55 | 17 - 52 | 33 | 4 - 21 | 19 | 9 - 13 | 69 | - | 8 | 7 | 2 | 35 | 19 | 54 | 15 | 47 | 17 | 21 | 0.9 |
Трушкин Андрей ** | 8 | 02:35:43 | 66 | 20 - 31 | 65 | 2 - 6 | 33 | 20 - 30 | 67 | 1 | 10 | 6 | 2 | 27 | 14 | 41 | 27 | 12 | 20 | 95 | 11.9 |
Вихров Артем * | 23 | 04:31:19 | 58 | 16 - 38 | 42 | 3 - 11 | 27 | 17 - 23 | 74 | 1 | 14 | 10 | 2 | 12 | 13 | 25 | 32 | 28 | 16 | 61 | 2.7 |
Андерсон Джермейн ** | 8 | 03:21:32 | 80 | 15 - 38 | 39 | 9 - 26 | 35 | 23 - 29 | 79 | - | 15 | 6 | 1 | 19 | 10 | 29 | 18 | 18 | 19 | 66 | 8.3 |
Вяльцев Егор | 26 | 12:56:46 | 375 | 75 - 157 | 48 | 37 - 99 | 37 | 114 - 137 | 83 | 4 | 141 | 27 | 1 | 47 | 19 | 66 | 137 | 74 | 110 | 396 | 15.2 |
Лазарев Иван * | 3 | 00:09:13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 8 | 2 | -6 | -2 | |
Матеюнас Андрей | 17 | 04:30:47 | 94 | 24 - 47 | 51 | 9 - 27 | 33 | 19 - 26 | 73 | - | 34 | 16 | - | 16 | 4 | 20 | 40 | 38 | 41 | 77 | 4.5 |
Нестеров Алексей | 21 | 04:47:16 | 73 | 12 - 34 | 35 | 14 - 40 | 35 | 7 - 18 | 39 | 2 | 9 | 6 | - | 33 | 14 | 47 | 19 | 45 | 19 | 31 | 1.5 |
Варнаков Александр * | 2 | 00:02:42 | - | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | -1 | -0.5 | |
Кулагин Михаил ** | 1 | 00:00:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
Мак Ки Тивэйн | 9 | 05:13:22 | 167 | 37 - 88 | 42 | 16 - 39 | 41 | 45 - 56 | 80 | - | 28 | 17 | - | 25 | 13 | 38 | 49 | 23 | 21 | 170 | 18.9 |
Сокращения: * - игрок из молодежки, ** - игрок отзаявлен, И - игры, 2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, % - процент заброшенных мячей, СВ - броски сверху, РП - результативные передачи, ПХ - перехваты, БШ - блокшоты, СЩ - подборы в защите, ЧЩ - подборы в нападении, ВП - всего подборов, ФС - фолы на игроке, Ф - фолы игрока, ПТ - потери, КП - коэффициент полезности, Р - рейтинг (средний коэффициент полезности)