Джермейн Андерсон
Амплуа: Разыгрывающий
Клуб: Триумф
Дата рождения: 08.02.1983
Рост: 188 см
Вес: 80 кг
Гражданство: Канада
Клуб: Триумф
Дата рождения: 08.02.1983
Рост: 188 см
Вес: 80 кг
Гражданство: Канада
Очки 10
Передачи 1.9
Подборы 3.6
Перехваты 0.8
Блокшоты 0.1
Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылья | 35:36 | 16 | 2 - 6 | 33 | 2 - 2 | 100 | 6 - 8 | 75 | - | 2 | 2 | - | 5 | - | 5 | 5 | 2 | 4 | 18 |
Динамо | 38:10 | 12 | 2 - 5 | 40 | 1 - 6 | 17 | 5 - 6 | 83 | - | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 |
ЦСКА | 34:21 | 18 | 5 - 9 | 56 | 2 - 6 | 33 | 2 - 2 | 100 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 |
Спартак | 33:32 | 18 | 4 - 5 | 80 | 2 - 5 | 40 | 4 - 4 | 100 | - | 7 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | 5 | 2 | 21 |
Локо | 19:31 | 5 | 1 - 5 | 20 | 0 - 2 | - | 3 - 6 | 50 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
УНИКС | 27:07 | 9 | 0 - 3 | 2 - 4 | 50 | 3 - 3 | 100 | - | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | |
НН | 8:39 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | -2 | |
Енисей | 4:36 | 2 | 1 - 4 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | |
всего (8) | 03:21:32 | 80 | 15 - 38 | 39 | 9 - 26 | 35 | 23 - 29 | 79 | - | 15 | 6 | 1 | 19 | 10 | 29 | 18 | 18 | 19 | 66 |
в среднем | 25:12 | 10 | 1.9 - 4.8 | 40 | 1.1 - 3.3 | 33 | 2.9 - 3.6 | 81 | - | 1.9 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 1.3 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 8.3 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
18.01.2011
Казанцы одержали первую победу во втором групповом этапе Квубка Европы.
17.01.2011
16.01.2011
15.01.2011