Александр Каун
Очки 9.4
Передачи 0.5
Подборы 3.6
Перехваты 0.6
Блокшоты 1.2
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
ЦСКА
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылья | 29:23 | 20 | 7/9 | 78 | - | - | 6/7 | 86 | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 27 |
Крылья | 18:02 | 7 | 3/5 | 60 | 0/1 | - | 1/2 | 50 | 2 | - | - | - | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | 10 |
Крылья | 13:09 | 12 | 6/7 | 86 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Локо | 19:30 | 18 | 5/5 | 100 | - | - | 8/9 | 89 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | 5 | 6 | 3 | 1 | 25 |
Локо | 28:33 | 21 | 9/10 | 90 | - | - | 3/7 | 43 | 4 | - | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | - | - | 32 |
Локо | 20:00 | 5 | 2/2 | 100 | - | - | 1/2 | 50 | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 10 |
Химки | 19:43 | 2 | 1/3 | 33 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 |
Химки | 28:29 | 8 | 4/5 | 80 | - | - | 0/1 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 |
Химки | 7:59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 3 | -5 |
Химки | 16:33 | 2 | 1/4 | 25 | - | - | 0/2 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 |
всего (10) | 03:21:21 | 95 | 38/50 | 76 | 0/1 | - | 19/30 | 63 | 15 | 8 | 4 | 10 | 23 | 13 | 36 | 31 | 25 | 13 | 122 |
в среднем | 20:08 | 9.5 | 3.8/5 | 76 | 0/0.1 | - | 1.9/3 | 63 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 1 | 2.3 | 1.3 | 3.6 | 3.1 | 2.5 | 1.3 | 12.2 |
рекорды | - | 21 | 9 | - | 0 | - | 8 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 32 |
Регулярный чемпионат
ЦСКА
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УНИКС | 21:59 | 1 | 0/2 | - | - | - | 1/2 | 50 | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Динамо | 7:00 | - | - | - | - | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | -3 | |
Триумф | 19:50 | 6 | 2/3 | 67 | - | - | 2/5 | 40 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Локо | 25:13 | 18 | 8/9 | 89 | - | - | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 23 |
Химки | 21:00 | 6 | 1/1 | 100 | - | - | 4/4 | 100 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 11 |
Крылья | 25:16 | 8 | 4/6 | 67 | - | - | 0/2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
УНИКС | 17:30 | 1 | - | - | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 |
Спартак | 9:43 | 6 | 3/4 | 75 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | |
НН | 14:08 | 4 | 1/3 | 33 | - | - | 2/4 | 50 | 1 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | 0 |
Енисей | 25:08 | 16 | 3/4 | 75 | - | - | 10/18 | 56 | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 2 | 21 |
Триумф | 21:26 | 15 | 4/5 | 80 | - | - | 7/11 | 64 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1 | 20 |
Локо | 23:54 | 13 | 6/8 | 75 | - | - | 1/4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 16 |
Химки | 25:12 | 17 | 6/8 | 75 | - | - | 5/8 | 63 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 2 | 22 |
Динамо | 17:00 | 13 | 5/5 | 100 | - | - | 3/5 | 60 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 20 |
Крылья | 19:25 | 16 | 7/7 | 100 | - | - | 2/4 | 50 | 2 | 1 | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 23 |
всего (15) | 04:53:44 | 140 | 50/65 | 77 | - | - | 40/73 | 55 | 16 | 4 | 12 | 20 | 29 | 24 | 53 | 52 | 43 | 18 | 172 |
в среднем | 19:35 | 9.3 | 3.3/4.3 | 77 | - | - | 2.7/4.9 | 55 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 1.2 | 11.5 |
рекорды | - | 18 | 8 | - | - | - | 10 | - | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 5 | 3 | 23 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
31.08.2011
25.08.2011
Данный список не является окончательным.
24.08.2011
22.07.2011
Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
24.06.2011
22.06.2011