по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 16 | 24 | 20 | 16 |
Локо | 15 | 20 | 13 | 19 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 16 | 40 | 60 | 76 |
Локо | 15 | 35 | 48 | 67 |
Судьи:
Круг Сергей, Галкин Василий, Путенко Илья, Шамис ВладимирЦСКА
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
10 | Холден Д. * | 34:01 | 17 | 5 | 11 | 45 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | ||||
9 | Шишкаускас Р. * | 26:14 | 13 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 26 | |||
24 | Каун А. * | 23:54 | 13 | 6 | 8 | 75 | 1 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 16 | |||
44 | Гордон Д. * | 25:56 | 10 | 2 | 7 | 29 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||
23 | Швед А. | 16:20 | 6 | 2 | 3 | 67 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||
31 | Хряпа В. * | 28:18 | 6 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||
8 | Смодиш М. | 12:07 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||
7 | Бечирович С. | 11:30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
30 | Соколов Д. | 6:37 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -3 | |||||||||||
6 | Быков С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Воронцевич А. | 9:04 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||
21 | Лэнгдон Т. | 5:59 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||||||
Команда А | 76 | 23 | 45 | 51 | 8 | 22 | 36 | 6 | 12 | 50 | 5 | 16 | 13 | 7 | 22 | 10 | 32 | 18 | 21 | 10 | 89 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
ЦСКА | 76 | 23 | 45 | 51 | 8 | 22 | 36 | 6 | 12 | 50 | 5 | 16 | 13 | 7 | 22 | 10 | 32 | 18 | 21 | 10 | 89 |
Локомотив-Кубань | 67 | 15 | 35 | 43 | 9 | 24 | 38 | 10 | 15 | 67 | 1 | 11 | 7 | 1 | 23 | 10 | 33 | 21 | 18 | 17 | 65 |
Локомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
11 | Уилкинсон М. | 25:25 | 18 | 6 | 14 | 43 | 6 | 7 | 86 | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 20 | |||||||
8 | Чалмерс Л. * | 28:02 | 12 | 2 | 4 | 8 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||||||
7 | Месси Д. * | 26:38 | 9 | 3 | 8 | 38 | 1 | 2 | 50 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 10 | |||||||
15 | Топоров С. | 24:14 | 8 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||
45 | Шелекето М. | 13:22 | 6 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
10 | Васильев Ю. | 6:55 | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
4 | Григорьев М. | 11:24 | 3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||||||
6 | Лофтон К. | 8:36 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
24 | Суровцев А. * | 22:47 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
21 | Шуховцов Г. * | 7:40 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | -4 | |||||||||||||
5 | Еретин Г. | 17:37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||
18 | Такер А. * | 7:20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Команда В | 67 | 15 | 35 | 43 | 9 | 24 | 38 | 10 | 15 | 67 | 1 | 11 | 7 | 1 | 23 | 10 | 33 | 21 | 18 | 17 | 65 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.12.2012
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012