по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
НН | 25 | 21 | 19 | 20 |
Крылья | 23 | 25 | 22 | 20 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
НН | 25 | 46 | 65 | 85 |
Крылья | 23 | 48 | 70 | 90 |
Нижний Новгород
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
7 | Игнерски М. | 26:32 | 28 | 4 | 7 | 57 | 5 | 9 | 56 | 5 | 5 | 100 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | |||||
11 | Антонов С. * | 32:34 | 23 | 8 | 9 | 89 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 26 |
14 | Протич Н. * | 19:27 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
31 | Паунич И. * | 26:33 | 7 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||||||
9 | Бремер Э. * | 33:59 | 6 | 2 | 3 | 67 | 4 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||
23 | Савельев И. | 27:44 | 6 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
17 | Яковенко А. * | 12:11 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||
6 | Иванов А. | 2:59 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | Баранов О. | 7:49 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
5 | Ключников Ф. | 0:26 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
10 | Нелюбов И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Пустогвар А. | 9:46 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | -5 | |||||||||||||||
Команда А | 85 | 22 | 35 | 63 | 7 | 23 | 30 | 20 | 23 | 87 | 2 | 15 | 5 | 2 | 15 | 7 | 22 | 18 | 23 | 15 | 77 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Нижний Новгород | 85 | 22 | 35 | 63 | 7 | 23 | 30 | 20 | 23 | 87 | 2 | 15 | 5 | 2 | 15 | 7 | 22 | 18 | 23 | 15 | 77 |
Красные Крылья | 90 | 26 | 44 | 59 | 6 | 14 | 43 | 20 | 25 | 80 | 2 | 20 | 9 | 1 | 16 | 9 | 25 | 23 | 19 | 14 | 104 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
32 | Майлз А. * | 35:01 | 24 | 4 | 6 | 67 | 3 | 3 | 100 | 7 | 9 | 78 | 11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 44 | ||
8 | Лабович Д. | 25:02 | 17 | 4 | 8 | 50 | 2 | 3 | 67 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 16 | |||
20 | Александер Д. * | 23:14 | 13 | 5 | 10 | 50 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 14 | ||||||
41 | Домани Д. * | 30:46 | 9 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||
5 | Дедушкин А. * | 19:56 | 8 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 11 | |||||
14 | Колесников Е. | 11:31 | 8 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | |||||||
4 | Раш Б. * | 33:31 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 5 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||
12 | Артешин Д. | 0:01 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | |||||||||||||||
15 | Балашов Н. | 10:51 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||
10 | Уразманов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Кирьянов М. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Суровцев А. | 10:07 | 1 | 1 | 2 | 1 | -3 | ||||||||||||||||
Команда В | 90 | 26 | 44 | 59 | 6 | 14 | 43 | 20 | 25 | 80 | 2 | 20 | 9 | 1 | 16 | 9 | 25 | 23 | 19 | 14 | 104 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012
12.11.2012