по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 20 | 26 | 17 | 16 |
НН | 18 | 9 | 19 | 27 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 20 | 46 | 63 | 79 |
НН | 18 | 27 | 46 | 73 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
4 | Раш Б. * | 36:25 | 19 | 4 | 10 | 40 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 20 | |||
8 | Лабович Д. * | 25:02 | 13 | 1 | 7 | 14 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 12 | |||
41 | Домани Д. * | 21:36 | 11 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 4 | 5 | 80 | 2 | 1 | 3 | 3 | 12 | ||||||
14 | Колесников Е. | 21:27 | 11 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||||||
32 | Майлз А. * | 31:36 | 9 | 2 | 4 | 50 | 5 | 5 | 100 | 8 | 2 | 8 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27 | |||||
24 | Хэйес Д. | 14:58 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | |||||||||
9 | Алиевас Р. | 10:30 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
15 | Балашов Н. | 16:01 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | -2 | ||||||||
17 | Васильев Ю. | 19:01 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
42 | Лихолитов Ф. * | 3:24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | -1 | |||||||||||||||
10 | Уразманов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Дедушкин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 79 | 17 | 39 | 44 | 6 | 13 | 46 | 27 | 36 | 75 | 1 | 16 | 8 | 2 | 25 | 5 | 30 | 28 | 27 | 16 | 82 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Красные Крылья | 79 | 17 | 39 | 44 | 6 | 13 | 46 | 27 | 36 | 75 | 1 | 16 | 8 | 2 | 25 | 5 | 30 | 28 | 27 | 16 | 82 |
Нижний Новгород | 73 | 15 | 32 | 47 | 8 | 24 | 33 | 19 | 29 | 66 | 1 | 17 | 9 | 3 | 22 | 8 | 30 | 27 | 29 | 15 | 72 |
Нижний Новгород
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
17 | Яковенко А. * | 29:09 | 19 | 6 | 7 | 86 | 7 | 10 | 70 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 4 | 2 | 32 | |||
4 | Баранов О. | 32:22 | 11 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 1 | 6 | 3 | 3 | 11 | ||||
55 | Головин Д. | 23:16 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||
14 | Протич Н. * | 30:45 | 9 | 3 | 8 | 38 | 6 | 3 | 3 | 100 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | |||||
5 | Ключников Ф. | 10:33 | 9 | 1 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
20 | Панин В. * | 15:39 | 8 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||
31 | Паунич И. | 17:08 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | -7 | ||||||||
23 | Савельев И. * | 17:36 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | -1 | |||||||||
11 | Антонов С. * | 14:30 | 2 | 1 | 5 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | |||||||||
10 | Нелюбов И. | 3:59 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
12 | Пустогвар А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Иванов А. | 5:03 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
Команда В | 73 | 15 | 32 | 47 | 8 | 24 | 33 | 19 | 29 | 66 | 1 | 17 | 9 | 3 | 22 | 8 | 30 | 27 | 29 | 15 | 72 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012
12.11.2012