по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки | 31 | 18 | 29 | 24 |
Енисей | 13 | 24 | 19 | 13 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки | 31 | 49 | 78 | 102 |
Енисей | 13 | 37 | 56 | 69 |
Химки
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
5 | Лэнгфорд К. | 24:33 | 16 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 19 | ||||
7 | Фридзон В. * | 20:43 | 16 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 4 | 4 | 100 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 | |||
22 | Келати Т. * | 20:03 | 15 | 3 | 3 | 100 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||
10 | Лончар К. | 17:11 | 14 | 5 | 9 | 56 | 4 | 4 | 100 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 20 | ||||||
21 | Моня С. * | 24:17 | 11 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 18 | ||||
14 | Саврасенко А. * | 21:14 | 11 | 5 | 7 | 71 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 12 | |||||
12 | Дмитриев Ф. | 17:18 | 9 | 3 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||
34 | Планинич З. * | 21:09 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 3 | 67 | 9 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 20 | |||||||
11 | Зайцев В. | 4:53 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
6 | Хансен Т. | 12:37 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
20 | Панин В. | 2:04 | 0 | ||||||||||||||||||||
18 | Лопес Р. | 13:58 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
Команда А | 102 | 27 | 48 | 56 | 10 | 18 | 56 | 18 | 25 | 72 | 3 | 27 | 10 | 2 | 30 | 4 | 34 | 23 | 19 | 8 | 135 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Химки | 102 | 27 | 48 | 56 | 10 | 18 | 56 | 18 | 25 | 72 | 3 | 27 | 10 | 2 | 30 | 4 | 34 | 23 | 19 | 8 | 135 |
Енисей | 69 | 22 | 47 | 47 | 5 | 19 | 26 | 10 | 14 | 71 | 9 | 3 | 1 | 25 | 5 | 30 | 19 | 24 | 14 | 50 |
Енисей
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
8 | Лабович Д. * | 24:46 | 14 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 16 | |||
12 | Савков А. | 23:48 | 11 | 4 | 5 | 80 | 1 | 3 | 33 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 7 | ||||||||
5 | Уильямс М. * | 22:32 | 10 | 2 | 8 | 25 | 1 | 6 | 17 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | ||||
18 | Бакстер Л. * | 19:44 | 7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||
33 | Бабынин К. | 23:19 | 6 | 2 | 7 | 29 | 1 | 2 | 2 | 100 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||
6 | Демешкин С. | 22:52 | 5 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
7 | Комаровский А. * | 17:08 | 5 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||
14 | Николаев Д. | 16:49 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||
9 | Беляев Д. | 13:48 | 4 | 2 | 6 | 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||
22 | Крыков П. | 4:53 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
21 | Громыко П. * | 10:21 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||
Команда В | 69 | 22 | 47 | 47 | 5 | 19 | 26 | 10 | 14 | 71 | 9 | 3 | 1 | 25 | 5 | 30 | 19 | 24 | 14 | 50 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
13.03.2012
В Москве состоится Совет БЕКО ПБЛ.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.