по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо-2 | 26 | 15 | 22 | 17 |
НН-2 | 12 | 16 | 9 | 10 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо-2 | 26 | 41 | 63 | 80 |
НН-2 | 12 | 28 | 37 | 47 |
Локомотив-Кубань-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
5 | Каныгин И. * | 29:48 | 18 | 8 | 12 | 67 | 2 | 6 | 33 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 | 14 | ||||
8 | Чураев А. | 26:38 | 15 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 5 | 6 | 83 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 25 | ||
33 | Коробков П. | 10:25 | 9 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | |||||||
13 | Богданов Б. * | 38:06 | 9 | 1 | 3 | 11 | 27 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | -1 | |||||||||
14 | Колюшкин М. * | 15:36 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | ||||||
7 | Вадеев И. | 16:15 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
43 | Чебаненко Е. | 8:57 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
4 | Войтов М. * | 8:57 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
6 | Георбелидзе Г. | 11:20 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||
12 | Ишков В. | 19:30 | 2 | 1 | 1 | 100 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||||||||||
9 | Ткаченко М. * | 14:28 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||||
20 | Зубков А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 80 | 24 | 35 | 69 | 8 | 25 | 32 | 8 | 14 | 57 | 9 | 21 | 11 | 2 | 24 | 18 | 42 | 17 | 13 | 23 | 103 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Локомотив-Кубань-2 | 80 | 24 | 35 | 69 | 8 | 25 | 32 | 8 | 14 | 57 | 9 | 21 | 11 | 2 | 24 | 18 | 42 | 17 | 13 | 23 | 103 |
НН-Чеховские Ястребы | 47 | 17 | 38 | 45 | 2 | 22 | 9 | 7 | 11 | 64 | 7 | 13 | 13 | 12 | 25 | 13 | 17 | 17 | 26 |
НН-Чеховские Ястребы
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
12 | Русецкий И. * | 30:13 | 14 | 6 | 10 | 60 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 14 | ||||
15 | Бушенаки К. * | 35:33 | 11 | 3 | 6 | 50 | 1 | 5 | 20 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
9 | Бычков А. * | 30:12 | 6 | 3 | 5 | 60 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
6 | Корчага Р. * | 26:23 | 5 | 2 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||
13 | Подлипский А. | 17:18 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
10 | Фасеев А. | 4:27 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
4 | Антонов М. | 10:07 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 0 | |||||||||||||||
28 | Числов М. * | 32:29 | 2 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
26 | Разгоняев Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Гребенюк В. | 13:18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | -4 | ||||||||||||||
8 | Поляков К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда В | 47 | 17 | 38 | 45 | 2 | 22 | 9 | 7 | 11 | 64 | 7 | 13 | 13 | 12 | 25 | 13 | 17 | 17 | 26 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.03.2012
04.03.2012
03.03.2012
02.03.2012
13.02.2012
12.02.2012
11.02.2012
10.02.2012
09.02.2012
08.02.2012