Евгений Чебаненко
Амплуа: Защитник
Клуб: Триумф-2
Дата рождения: 15.04.1992
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Триумф-2
Дата рождения: 15.04.1992
Рост: 193 см
Вес: 87 кг
Гражданство: Россия
Очки 8.4
Передачи 1.1
Подборы 2.3
Перехваты 1.3
Блокшоты 0.1
Молодежный чемпионат
Триумф-2
Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Динамо-2 | 14:33 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | -1 | |
Динамо-2 | 8:45 | - | - | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | -3 | |
УНИКС-2 | 25:08 | 11 | 5 - 6 | 83 | - | - | 1 - 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | |
УНИКС-2 | 13:26 | 6 | 1 - 4 | 25 | - | - | 4 - 5 | 80 | - | 2 | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 7 | |
НН-2 | 24:43 | 3 | 1 - 7 | 14 | 0 - 1 | - | 1 - 2 | 50 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | -5 |
НН-2 | 9:42 | 15 | 6 - 7 | 86 | 1 - 2 | 50 | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 18 | |
Спартак2 | 23:10 | 8 | 0 - 1 | 2 - 4 | 50 | 2 - 4 | 50 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |
Спартак2 | 29:34 | 10 | 3 - 4 | 75 | 1 - 6 | 17 | 1 - 1 | 100 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
ЦСКА-2 | 8:30 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | -5 | |
ЦСКА-2 | 6:21 | - | 0 - 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | -2 | ||
Крылья-2 | 12:15 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | -5 | |
Крылья-2 | 17:38 | 4 | 2 - 3 | 67 | 0 - 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 |
Локо-2 | 20:26 | 7 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 5 |
Локо-2 | 19:18 | 7 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 | 2 | 8 |
Динамо-2 | 7:10 | - | - | 0 - 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | -3 | |
Динамо-2 | 30:49 | 15 | 3 - 5 | 60 | 3 - 10 | 30 | 0 - 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 9 |
УНИКС-2 | 32:05 | 15 | 3 - 6 | 50 | 2 - 6 | 33 | 3 - 5 | 60 | - | - | 4 | - | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 |
УНИКС-2 | 30:49 | 17 | 3 - 6 | 50 | 1 - 6 | 17 | 8 - 10 | 80 | - | 2 | 4 | - | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 16 |
НН-2 | 20:09 | 14 | 1 - 5 | 20 | 3 - 4 | 75 | 3 - 6 | 50 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 14 |
НН-2 | 26:44 | 4 | 2 - 5 | 40 | 0 - 3 | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 4 | - | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
ЦСКА-2 | 20:00 | 9 | 3 - 4 | 75 | 1 - 3 | 33 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 7 |
ЦСКА-2 | 8:15 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
Спартак2 | 21:04 | 2 | 1 - 3 | 33 | 0 - 2 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
Спартак2 | 26:45 | 11 | 5 - 6 | 83 | 0 - 4 | - | 1 - 2 | 50 | - | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Химки-2 | 23:36 | 20 | 6 - 8 | 75 | 2 - 5 | 40 | 2 - 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 |
Химки-2 | 31:36 | 21 | 8 - 11 | 73 | 0 - 2 | - | 5 - 7 | 71 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 18 |
Енисей-2 | 31:46 | 12 | 4 - 11 | 36 | - | - | 4 - 5 | 80 | - | 1 | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 10 |
Енисей-2 | 37:20 | 16 | 4 - 6 | 67 | 2 - 4 | 50 | 2 - 4 | 50 | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 15 |
Крылья-2 | 32:03 | 9 | 3 - 10 | 30 | 0 - 5 | - | 3 - 4 | 75 | - | 2 | 3 | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 |
Крылья-2 | 43:09 | 10 | 3 - 13 | 23 | 1 - 4 | 25 | 1 - 2 | 50 | - | 2 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | -4 |
всего (30) | 10:56:49 | 252 | 74 - 150 | 49 | 21 - 85 | 25 | 41 - 65 | 63 | 5 | 33 | 40 | 3 | 46 | 22 | 68 | 57 | 63 | 68 | 158 |
в среднем | 21:54 | 8.4 | 2.5 - 5 | 50 | 0.7 - 2.8 | 25 | 1.4 - 2.2 | 64 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 5.3 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011