по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Локо-2 | 23 | 20 | 16 | 21 | 18 |
УНИКС-2 | 14 | 21 | 21 | 24 | 9 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Локо-2 | 23 | 43 | 59 | 80 | 98 |
УНИКС-2 | 14 | 35 | 56 | 80 | 89 |
Локомотив-Кубань-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
20 | Зубков А. * | 43:44 | 33 | 8 | 10 | 80 | 1 | 5 | 20 | 14 | 16 | 88 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 8 | 8 | 4 | 1 | 42 | |
14 | Колюшкин М. * | 39:31 | 24 | 5 | 15 | 33 | 2 | 5 | 40 | 8 | 8 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 21 | |
9 | Ткаченко М. * | 39:50 | 17 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 10 | 12 | 83 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 30 | ||
33 | Коробков П. * | 39:11 | 14 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 8 | 100 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 5 | 3 | 24 | |||||
10 | Комиссаров А. | 35:43 | 7 | 2 | 6 | 33 | 4 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | ||||||
13 | Богданов Б. | 11:20 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 3 | -1 | |||||||||||||
12 | Ишков В. | 1:16 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||||||||||
7 | Вадеев И. | 1:53 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
5 | Каныгин И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Широков А. | 5:49 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||
43 | Чебаненко Е. * | 6:43 | 1 | 1 | 1 | 2 | -3 | ||||||||||||||||
8 | Чураев А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 98 | 20 | 43 | 47 | 5 | 23 | 22 | 43 | 50 | 86 | 3 | 14 | 9 | 2 | 25 | 18 | 43 | 35 | 22 | 14 | 117 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Локомотив-Кубань-2 | 98 | 20 | 43 | 47 | 5 | 23 | 22 | 43 | 50 | 86 | 3 | 14 | 9 | 2 | 25 | 18 | 43 | 35 | 22 | 14 | 117 |
УНИКС-2 | 89 | 28 | 53 | 53 | 6 | 16 | 38 | 15 | 23 | 65 | 3 | 10 | 6 | 20 | 10 | 30 | 22 | 35 | 19 | 60 |
УНИКС-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
10 | Крюков Д. | 33:27 | 25 | 9 | 16 | 56 | 1 | 4 | 25 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 | ||||
55 | Чернявский Е. * | 37:33 | 17 | 3 | 5 | 60 | 3 | 9 | 33 | 2 | 2 | 100 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||
11 | Клюев А. * | 37:06 | 17 | 5 | 10 | 50 | 7 | 9 | 78 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 21 | ||||
34 | Хайрутдинов Д. * | 23:10 | 9 | 4 | 7 | 57 | 1 | 2 | 50 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||
74 | Стуленков А. | 12:10 | 6 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
18 | Ильменков П. * | 19:44 | 4 | 2 | 6 | 33 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | -5 | |||||||||||
20 | Легоньков Р. * | 18:24 | 3 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 5 | -3 | |||||||||||
33 | Хабиров Р. | 12:20 | 3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
7 | Евстафьев В. | 15:42 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
24 | Концов И. | 10:02 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | -2 | ||||||||||||||
8 | Велишаев К. | 3:08 | 0 | ||||||||||||||||||||
31 | Русаков А. | 2:14 | 0 | ||||||||||||||||||||
Команда В | 89 | 28 | 53 | 53 | 6 | 16 | 38 | 15 | 23 | 65 | 3 | 10 | 6 | 20 | 10 | 30 | 22 | 35 | 19 | 60 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.03.2012
04.03.2012
03.03.2012
02.03.2012
13.02.2012
12.02.2012
11.02.2012
10.02.2012
09.02.2012
08.02.2012