по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 16 | 20 | 16 | 26 |
УНИКС | 20 | 14 | 18 | 15 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 16 | 36 | 52 | 78 |
УНИКС | 20 | 34 | 52 | 67 |
ЦСКА
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
4 | Теодосич М. * | 34:54 | 19 | 3 | 7 | 43 | 3 | 5 | 60 | 4 | 4 | 100 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 23 | |||
20 | Воронцевич А. | 22:03 | 15 | 5 | 7 | 71 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | |
8 | Шишкаускас Р. * | 26:13 | 11 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | |||
31 | Хряпа В. * | 28:58 | 8 | 4 | 5 | 80 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 17 | |||||||
33 | Понкрашов А. * | 13:54 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||
12 | Крстич Н. * | 15:57 | 6 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||||
23 | Швед А. | 12:59 | 5 | 1 | 5 | 20 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
18 | Воронов Е. | 6:14 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
41 | Курбанов Н. | 8:18 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
24 | Каун А. | 13:02 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
44 | Гордон Д. | 17:28 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
11 | Мехия С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 78 | 21 | 45 | 47 | 8 | 19 | 42 | 12 | 15 | 80 | 5 | 21 | 8 | 2 | 15 | 12 | 27 | 21 | 21 | 10 | 88 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
ЦСКА | 78 | 21 | 45 | 47 | 8 | 19 | 42 | 12 | 15 | 80 | 5 | 21 | 8 | 2 | 15 | 12 | 27 | 21 | 21 | 10 | 88 |
УНИКС | 67 | 19 | 30 | 63 | 6 | 21 | 29 | 11 | 15 | 73 | 1 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 28 | 21 | 22 | 18 | 58 |
УНИКС
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
4 | Лайдэй Т. * | 30:53 | 22 | 5 | 7 | 71 | 3 | 6 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 20 | ||||
44 | Домеркант Г. * | 27:03 | 15 | 4 | 8 | 50 | 1 | 5 | 20 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | ||
12 | Веремеенко В. | 16:46 | 7 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||
9 | Самойленко П. * | 32:24 | 7 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||
14 | Саврасенко А. * | 21:47 | 6 | 3 | 4 | 75 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
15 | Губанов П. | 21:30 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
54 | Уилкинсон М. * | 19:57 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Пашутин З. | 17:56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
13 | Грир Л. | 6:39 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
5 | Головин Д. | 5:05 | 1 | 1 | 1 | -3 | |||||||||||||||||
7 | Заманский И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда В | 67 | 19 | 30 | 63 | 6 | 21 | 29 | 11 | 15 | 73 | 1 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 28 | 21 | 22 | 18 | 58 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
14.03.2012
В Москве состоялся Совет БЕКО ПБЛ.
13.03.2012
В Москве состоится Совет БЕКО ПБЛ.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012