по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 25 | 11 | 24 | 13 |
ЦСКА | 17 | 29 | 22 | 20 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 25 | 36 | 60 | 73 |
ЦСКА | 17 | 46 | 68 | 88 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
24 | Хэйес Д. * | 33:52 | 18 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 16 | ||||||||
20 | Александер Д. * | 33:12 | 16 | 8 | 14 | 57 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||||||||
4 | Раш Б. | 22:13 | 12 | 2 | 3 | 67 | 2 | 7 | 29 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | ||||
42 | Лихолитов Ф. * | 24:28 | 12 | 5 | 7 | 71 | 2 | 3 | 67 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | 2 | 20 | ||||||
12 | Артешин Д. | 17:24 | 5 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
27 | Суровцев А. * | 11:37 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 5 | -2 | ||||||||||||
8 | Лабович Д. | 8:38 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||
15 | Балашов Н. | 7:15 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
32 | Майлз А. * | 20:46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||
5 | Дедушкин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Домани Д. | 12:50 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Уразманов А. | 7:45 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | -4 | |||||||||||||
Команда А | 73 | 21 | 39 | 54 | 8 | 16 | 50 | 7 | 8 | 88 | 14 | 1 | 3 | 17 | 6 | 23 | 16 | 24 | 14 | 65 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Красные Крылья | 73 | 21 | 39 | 54 | 8 | 16 | 50 | 7 | 8 | 88 | 14 | 1 | 3 | 17 | 6 | 23 | 16 | 24 | 14 | 65 | |
ЦСКА | 88 | 24 | 46 | 52 | 7 | 16 | 44 | 19 | 24 | 79 | 4 | 23 | 7 | 3 | 19 | 12 | 31 | 24 | 16 | 7 | 117 |
ЦСКА
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
23 | Швед А. * | 28:56 | 20 | 6 | 11 | 55 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 26 | |
31 | Хряпа В. | 27:57 | 15 | 7 | 11 | 64 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 25 | |||
20 | Воронцевич А. * | 26:06 | 13 | 2 | 4 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 16 | ||||
44 | Гордон Д. * | 23:52 | 10 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 83 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 9 | |||
30 | Соколов Д. | 13:13 | 8 | 2 | 2 | 100 | 4 | 6 | 67 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||
4 | Теодосич М. | 13:53 | 7 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||||||||
24 | Каун А. * | 13:29 | 7 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | |||||||
8 | Шишкаускас Р. | 30:30 | 6 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||
18 | Воронов Е. | 15:57 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
47 | Кириленко А. * | 6:06 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
33 | Понкрашов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Курбанов Н. | 0:01 | 0 | ||||||||||||||||||||
Команда В | 88 | 24 | 46 | 52 | 7 | 16 | 44 | 19 | 24 | 79 | 4 | 23 | 7 | 3 | 19 | 12 | 31 | 24 | 16 | 7 | 117 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
14.03.2012
В Москве состоялся Совет БЕКО ПБЛ.
13.03.2012
В Москве состоится Совет БЕКО ПБЛ.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012