по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 22 | 18 | 14 | 23 |
Локо | 18 | 20 | 16 | 17 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ЦСКА | 22 | 40 | 54 | 77 |
Локо | 18 | 38 | 54 | 71 |
Судьи:
Локшин Михаил, Григорьев Михаил, Овинов СеменЦСКА
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
10 | Холден Д. * | 37:53 | 19 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 100 | 5 | 8 | 63 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 18 | |||
24 | Каун А. * | 19:30 | 18 | 5 | 5 | 100 | 8 | 9 | 89 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 25 | ||||||
21 | Лэнгдон Т. * | 32:05 | 13 | 2 | 5 | 40 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 15 | |||
31 | Хряпа В. * | 34:03 | 8 | 2 | 7 | 29 | 3 | 4 | 5 | 80 | 1 | 10 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 3 | 4 | 22 | ||
8 | Смодиш М. | 15:13 | 6 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
20 | Воронцевич А. | 16:09 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | ||||
23 | Швед А. | 12:46 | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
7 | Бечирович С. | 15:08 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||
9 | Шишкаускас Р. * | 1:05 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | ||||||||||||||||
6 | Быков С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Соколов Д. | 5:05 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
44 | Гордон Д. | 11:03 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
Команда А | 77 | 17 | 35 | 49 | 6 | 21 | 29 | 25 | 34 | 74 | 5 | 22 | 8 | 4 | 27 | 8 | 35 | 27 | 20 | 12 | 99 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
ЦСКА | 77 | 17 | 35 | 49 | 6 | 21 | 29 | 25 | 34 | 74 | 5 | 22 | 8 | 4 | 27 | 8 | 35 | 27 | 20 | 12 | 99 |
Локомотив-Кубань | 71 | 24 | 49 | 49 | 3 | 16 | 19 | 14 | 16 | 88 | 2 | 16 | 8 | 2 | 23 | 7 | 30 | 20 | 27 | 12 | 68 |
Локомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
11 | Уилкинсон М. | 24:14 | 19 | 8 | 15 | 53 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 24 | |||||||
8 | Чалмерс Л. * | 36:48 | 18 | 7 | 15 | 47 | 1 | 5 | 20 | 1 | 2 | 50 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 14 | ||||
7 | Месси Д. * | 27:38 | 14 | 5 | 8 | 63 | 3 | 4 | 4 | 100 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | |||
5 | Еретин Г. | 12:47 | 5 | 1 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
10 | Васильев Ю. | 15:08 | 4 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||
15 | Топоров С. | 17:26 | 4 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||
4 | Григорьев М. | 8:48 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 5 | -1 | |||||||||||||
18 | Такер А. * | 12:08 | 2 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
21 | Шуховцов Г. * | 2:45 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 1 | -2 | |||||||||||||
24 | Суровцев А. * | 24:05 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||
45 | Шелекето М. | 18:13 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||
47 | Макшанцев С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда В | 71 | 24 | 49 | 49 | 3 | 16 | 19 | 14 | 16 | 88 | 2 | 16 | 8 | 2 | 23 | 7 | 30 | 20 | 27 | 12 | 68 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.12.2012
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012