Антон Пушков
Амплуа: Центровой
Клуб: Химки-2
Дата рождения: 22.11.1988
Рост: 208 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Химки-2
Дата рождения: 22.11.1988
Рост: 208 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
Очки 2.4
Передачи 0.1
Подборы 1.1
Перехваты 0.1
Блокшоты 0.3
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Химки
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Триумф | 8:18 | 4 | 2/3 | 67 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 |
ЦСКА | 11:26 | 3 | 1/3 | 33 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | |
всего (2) | 19:44 | 7 | 3/6 | 50 | - | - | 1/2 | 50 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
в среднем | 09:52 | 3.5 | 1.5/3 | 50 | - | - | 0.5/1 | 50 | - | 0.5 | 0.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 |
рекорды | - | 4 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Регулярный чемпионат
Химки
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Триумф | 1:29 | 3 | 1/1 | 100 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
Приморье | 5:11 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
ЦСКА | 4:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | -1 |
Локо | 7:44 | 4 | 1/3 | 33 | - | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
Енисей | 6:40 | 6 | 2/2 | 100 | - | - | 2/2 | 100 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Спартак | 5:13 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 0 |
Енисей | 8:10 | 5 | 2/2 | 100 | - | - | 1/2 | 50 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 |
Триумф | 2:31 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 0 |
УНИКС | 8:12 | 2 | 0/1 | - | - | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
УНИКС | 6:44 | 2 | 1/3 | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -4 |
ЦСКА | 1:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -1 | |
всего (11) | 57:54 | 24 | 8/15 | 53 | - | - | 8/10 | 80 | 4 | - | - | 4 | 5 | 6 | 11 | 8 | 16 | 8 | 14 |
в среднем | 05:16 | 2.2 | 0.7/1.4 | 50 | - | - | 0.7/0.9 | 78 | 0.4 | - | - | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.7 | 1.5 | 0.7 | 1.3 |
рекорды | - | 6 | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Химки-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо-2 | 20:59 | 10 | 4/7 | 57 | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 13 |
Локо-2 | 13:06 | 4 | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | - | 5 | 3 | 2 |
ВГУЭС | 20:27 | 9 | 4/5 | 80 | - | - | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 |
Триумф-2 | 9:46 | 6 | 2/2 | 100 | - | - | 2/2 | 100 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 5 | |
Триумф-2 | 18:27 | 12 | 5/7 | 71 | - | - | 2/2 | 100 | 3 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Триумф-2 | 13:59 | 10 | 4/7 | 57 | - | - | 2/3 | 67 | 1 | - | - | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 |
ЦСКА-2 | 24:23 | 17 | 6/8 | 75 | - | - | 5/9 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 20 |
всего (7) | 02:01:07 | 68 | 27/38 | 71 | - | - | 14/20 | 70 | 9 | 4 | 3 | 11 | 20 | 11 | 31 | 19 | 25 | 21 | 73 |
в среднем | 17:18 | 9.7 | 3.9/5.4 | 72 | - | - | 2/2.9 | 69 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 1.6 | 2.9 | 1.6 | 4.5 | 2.7 | 3.6 | 3 | 10.4 |
рекорды | - | 17 | 6 | - | - | - | 5 | - | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 6 | 20 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
29.04.2012
Завершился молодежный чемпионат.
28.04.2012
27.04.2012
23.04.2012
16.04.2012
14.04.2012
13.04.2012