по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки-2 | 27 | 14 | 13 | 20 |
ВГУЭС | 10 | 25 | 17 | 10 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки-2 | 27 | 41 | 54 | 74 |
ВГУЭС | 10 | 35 | 52 | 62 |
Химки-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
45 | Сахаров М. * | 34:50 | 20 | 1 | 4 | 25 | 6 | 8 | 75 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||
6 | Чичайкин В. | 22:07 | 15 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||
14 | Пушков А. * | 20:27 | 9 | 4 | 5 | 80 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 6 | 13 | |||
27 | Орленко Д. | 13:11 | 7 | 3 | 5 | 60 | 1 | 2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 11 | ||||||||
4 | Плотников Г. * | 15:13 | 6 | 2 | 3 | 67 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||
93 | Захаров А. | 22:52 | 6 | 3 | 3 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
20 | Числов М. | 27:35 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||
17 | Карпеко А. * | 9:21 | 3 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||
42 | Душенков П. | 6:22 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
10 | Левшин Д. * | 17:00 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | ||||||
37 | Карпенко Ю. | 2:40 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
35 | Афанасьев Р. | 8:22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | |||||||||||||
Команда А | 74 | 19 | 36 | 53 | 10 | 23 | 43 | 6 | 12 | 50 | 3 | 16 | 13 | 3 | 25 | 9 | 34 | 17 | 17 | 24 | 80 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Химки-2 | 74 | 19 | 36 | 53 | 10 | 23 | 43 | 6 | 12 | 50 | 3 | 16 | 13 | 3 | 25 | 9 | 34 | 17 | 17 | 24 | 80 |
Спартак-ВГУЭС | 62 | 16 | 42 | 38 | 8 | 21 | 38 | 6 | 14 | 43 | 7 | 9 | 4 | 23 | 11 | 34 | 16 | 17 | 25 | 43 |
Спартак-ВГУЭС
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
9 | Григорьев Р. * | 29:27 | 13 | 1 | 10 | 10 | 3 | 5 | 60 | 2 | 4 | 50 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | |||
13 | Узинский Д. * | 32:51 | 12 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 | 15 | |||
37 | Бойко М. * | 24:58 | 10 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 10 | ||
69 | Бычков Н. | 13:05 | 9 | 4 | 9 | 44 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
15 | Макшев Н. * | 13:02 | 8 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||
45 | Кравченко А. | 18:22 | 6 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||||||
11 | Дебда С. | 7:09 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -5 | |||||||||||
25 | Гринь В. | 7:43 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||
4 | Суляндзига Б. | 8:36 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||
91 | Толкачев Г. * | 21:50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||
8 | Шегоян Е. | 15:02 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
20 | Хмельницкий В. | 7:55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
Команда В | 62 | 16 | 42 | 38 | 8 | 21 | 38 | 6 | 14 | 43 | 7 | 9 | 4 | 23 | 11 | 34 | 16 | 17 | 25 | 43 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
18.12.2011
16.12.2011
08.12.2011
07.12.2011
05.12.2011
04.12.2011
03.12.2011
02.12.2011
01.12.2011
22.11.2011