Максим Ткаченко
Амплуа: Разыгрывающий
Клуб: Локомотив-Кубань-2
Дата рождения: 16.01.1992
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Локомотив-Кубань-2
Дата рождения: 16.01.1992
Рост: 183 см
Вес: 75 кг
Гражданство: Россия
Очки -
Передачи -
Подборы -
Перехваты -
Блокшоты -
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
УНИКС | 3:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | |
всего (1) | 03:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | |
в среднем | 03:22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 | |
рекорды | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 0 |
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
Локомотив-Кубань-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Триумф-2 | 20:34 | 13 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33 | 4/4 | 100 | - | 1 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 3 | - | 21 |
Химки-2 | 36:31 | 14 | 4/7 | 57 | 1/3 | 33 | 3/6 | 50 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 |
ЦСКА-2 | 32:05 | - | 0/3 | - | 0/4 | - | 0/3 | - | - | 2 | - | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | -6 |
всего (3) | 01:29:10 | 27 | 7/14 | 50 | 2/10 | 20 | 7/13 | 54 | - | 7 | 3 | - | 11 | 2 | 13 | 17 | 10 | 11 | 25 |
в среднем | 29:43 | 9 | 2.3/4.7 | 49 | 0.7/3.3 | 21 | 2.3/4.3 | 53 | - | 2.3 | 1 | - | 3.7 | 0.7 | 4.4 | 5.7 | 3.3 | 3.7 | 8.3 |
рекорды | - | 14 | 4 | - | 1 | - | 4 | - | - | 4 | 2 | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 21 |
Регулярный чемпионат
Локомотив-Кубань-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химки-2 | 23:01 | 5 | 1/1 | 100 | 0/2 | - | 3/4 | 75 | - | 3 | 1 | - | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Химки-2 | 38:55 | 16 | 5/8 | 63 | 0/6 | - | 6/6 | 100 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | 4 | 6 | 1 | 4 | 18 |
Енисей-2 | 23:16 | 8 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | - | 4 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 12 |
Енисей-2 | 40:00 | 15 | 3/9 | 33 | 1/4 | 25 | 6/8 | 75 | - | 6 | 3 | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 19 |
ВГУЭС | 19:55 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ВГУЭС | 19:45 | 3 | 1/2 | 50 | 0/1 | - | 1/4 | 25 | - | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
НН-2 | 27:26 | 6 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33 | 1/4 | 25 | - | 5 | - | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 |
НН-2 | 33:06 | 11 | 2/2 | 100 | 2/3 | 67 | 1/4 | 25 | - | 5 | 6 | - | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
УНИКС-2 | 40:00 | 23 | 5/6 | 83 | 2/5 | 40 | 7/13 | 54 | - | 4 | - | - | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | 4 | 23 |
УНИКС-2 | 28:54 | 7 | - | - | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 4 |
Крылья-2 | 30:00 | 3 | - | - | 1/3 | 33 | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Крылья-2 | 23:51 | 8 | 2/4 | 50 | 0/1 | - | 4/5 | 80 | - | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 14 |
Триумф-2 | 35:46 | 3 | 0/1 | - | 1/3 | 33 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | |
Триумф-2 | 13:38 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Спартак-2 | 39:00 | 22 | 3/6 | 50 | 2/3 | 67 | 10/10 | 100 | - | 6 | - | - | 2 | - | 2 | 9 | 2 | 4 | 29 |
Спартак-2 | 26:18 | 10 | 1/5 | 20 | 2/3 | 67 | 2/3 | 67 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 9 |
ЦСКА-2 | 29:43 | 7 | 2/3 | 67 | 0/2 | - | 3/4 | 75 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 |
ЦСКА-2 | 23:27 | 3 | 0/1 | - | 0/3 | - | 3/4 | 75 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Химки-2 | 36:43 | 15 | 6/10 | 60 | 0/3 | - | 3/4 | 75 | - | 4 | 5 | - | 5 | - | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 |
Химки-2 | 31:20 | 2 | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 5 | 1 |
ВГУЭС | 34:04 | 11 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 12 |
ВГУЭС | 36:37 | 4 | 0/3 | - | 0/2 | - | 4/4 | 100 | - | 3 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 |
Енисей-2 | 24:16 | 14 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 4/7 | 57 | - | 4 | 2 | - | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 6 | 18 |
Енисей-2 | 39:25 | 10 | 2/4 | 50 | 2/7 | 29 | 0/1 | - | - | 4 | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 3 | 5 | 4 |
УНИКС-2 | 37:31 | 22 | 2/7 | 29 | 4/7 | 57 | 6/10 | 60 | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 18 |
УНИКС-2 | 39:50 | 17 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33 | 10/12 | 83 | - | 2 | 4 | - | 7 | 2 | 9 | 11 | 3 | 6 | 30 |
НН-2 | 14:28 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | -1 |
Крылья-2 | 29:10 | 3 | 1/2 | 50 | 0/5 | - | 1/4 | 25 | - | 5 | 3 | - | 4 | - | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
Крылья-2 | 26:54 | 13 | 5/5 | 100 | 1/3 | 33 | - | - | - | 2 | 3 | - | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 17 |
Триумф-2 | 30:22 | 12 | 0/2 | - | 2/5 | 40 | 6/6 | 100 | - | 3 | - | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 11 |
Триумф-2 | 21:02 | 8 | 0/1 | - | 2/3 | 67 | 2/2 | 100 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 7 | 1 | - | 15 |
ЦСКА-2 | 22:34 | 8 | 1/3 | 33 | 2/2 | 100 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
ЦСКА-2 | 30:55 | 4 | - | - | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Спартак-2 | 24:27 | 9 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Спартак-2 | 37:30 | 13 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 |
всего (35) | 17:13:09 | 322 | 59/106 | 56 | 38/114 | 33 | 90/130 | 69 | - | 109 | 55 | 1 | 86 | 18 | 104 | 148 | 95 | 129 | 352 |
в среднем | 29:31 | 9.2 | 1.7/3 | 57 | 1.1/3.3 | 33 | 2.6/3.7 | 70 | - | 3.1 | 1.6 | - | 2.5 | 0.5 | 3 | 4.2 | 2.7 | 3.7 | 10.1 |
рекорды | - | 23 | 6 | - | 4 | - | 10 | - | - | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 11 | 5 | 7 | 30 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
29.04.2012
Завершился молодежный чемпионат.
28.04.2012
27.04.2012
23.04.2012
16.04.2012
14.04.2012
13.04.2012