Суммарная статистика
# | И | В | П | % | Очки | Разница | +/- | Средняя |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 36 | 28 | 8 | 78 | 64 | 3010 - 2567 | 443 | 83.6 - 71.3 |
Статистика по игрокам
Фамилия Имя | И | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП | Р |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пищальников Кирилл ** | 9 | 03:24:56 | 114 | 37 - 83 | 45 | 1 - 6 | 17 | 37 - 48 | 77 | 2 | 9 | 13 | 7 | 59 | 41 | 100 | 37 | 24 | 15 | 179 | 19.9 |
Антипов Павел ** | 8 | 03:17:15 | 120 | 37 - 75 | 49 | 10 - 27 | 37 | 16 - 20 | 80 | - | 14 | 10 | 4 | 32 | 11 | 43 | 25 | 8 | 22 | 127 | 15.9 |
Федюшин Алимджан | 39 | 15:44:14 | 624 | 227 - 437 | 52 | 3 - 23 | 13 | 161 - 217 | 74 | 41 | 42 | 26 | 20 | 132 | 90 | 222 | 167 | 132 | 68 | 615 | 15.8 |
Максименко Глеб | 37 | 14:39:29 | 312 | 71 - 145 | 49 | 41 - 114 | 36 | 47 - 74 | 64 | - | 137 | 57 | 4 | 102 | 30 | 132 | 89 | 103 | 77 | 377 | 10.2 |
Фидий Евгений | 39 | 13:16:47 | 350 | 131 - 259 | 51 | 0 - 2 | - | 88 - 142 | 62 | 12 | 16 | 20 | 20 | 127 | 78 | 205 | 119 | 101 | 50 | 395 | 10.1 |
Туманов Руслан | 32 | 10:09:09 | 221 | 66 - 129 | 51 | 4 - 27 | 15 | 77 - 95 | 81 | - | 67 | 36 | - | 57 | 41 | 98 | 73 | 53 | 40 | 298 | 9.3 |
Матвеев Александр | 18 | 05:22:36 | 153 | 48 - 96 | 50 | 14 - 39 | 36 | 15 - 17 | 88 | 1 | 48 | 37 | - | 19 | 18 | 37 | 14 | 25 | 24 | 165 | 9.2 |
Князюк Александр | 38 | 11:37:08 | 236 | 70 - 135 | 52 | 23 - 65 | 35 | 27 - 36 | 75 | - | 37 | 35 | 6 | 99 | 42 | 141 | 44 | 55 | 34 | 294 | 7.7 |
Маринин Евгений | 38 | 14:21:22 | 261 | 66 - 125 | 53 | 24 - 78 | 31 | 57 - 66 | 86 | - | 119 | 50 | - | 42 | 15 | 57 | 76 | 67 | 85 | 289 | 7.6 |
Корчагин Александр ** | 2 | 00:51:18 | 12 | 6 - 10 | 60 | 0 - 2 | - | 0 - 5 | - | - | 14 | 2 | - | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 8 | 15 | 7.5 |
Кузнецов Кирилл | 28 | 10:33:10 | 173 | 11 - 40 | 28 | 45 - 111 | 41 | 16 - 27 | 59 | - | 73 | 32 | - | 62 | 12 | 74 | 18 | 46 | 46 | 172 | 6.1 |
Войтюк Евгений | 29 | 07:39:35 | 230 | 67 - 119 | 56 | 23 - 63 | 37 | 27 - 37 | 73 | 2 | 28 | 26 | 3 | 39 | 20 | 59 | 31 | 52 | 49 | 174 | 6 |
Писарчук Артем | 33 | 05:59:32 | 153 | 53 - 97 | 55 | 0 - 1 | - | 47 - 67 | 70 | 6 | 12 | 17 | 10 | 49 | 34 | 83 | 46 | 33 | 29 | 194 | 5.9 |
Ильменков Павел | 5 | 01:00:14 | 22 | 6 - 11 | 55 | 0 - 2 | - | 10 - 16 | 63 | - | 11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 7 | 28 | 5.6 |
Фещенко Иван | 35 | 09:11:40 | 196 | 37 - 86 | 43 | 27 - 91 | 30 | 41 - 62 | 66 | 5 | 34 | 41 | 12 | 72 | 19 | 91 | 52 | 65 | 46 | 181 | 5.2 |
Новиков Николай | 14 | 02:09:11 | 44 | 16 - 33 | 48 | 1 - 3 | 33 | 9 - 14 | 64 | - | 10 | 10 | 7 | 12 | 17 | 29 | 11 | 20 | 5 | 62 | 4.4 |
Попов Артем ** | 4 | 00:09:54 | 6 | 1 - 3 | 33 | - | - | 4 - 4 | 100 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | 1.3 |
Першин Юрий ** | 4 | 00:32:30 | 12 | 5 - 8 | 63 | 0 - 3 | - | 2 - 2 | 100 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0.8 |
Сокращения: * - игрок из основной команды, ** - игрок отзаявлен, И - игры, 2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых, % - процент заброшенных мячей, СВ - броски сверху, РП - результативные передачи, ПХ - перехваты, БШ - блокшоты, СЩ - подборы в защите, ЧЩ - подборы в нападении, ВП - всего подборов, ФС - фолы на игроке, Ф - фолы игрока, ПТ - потери, КП - коэффициент полезности, Р - рейтинг (средний коэффициент полезности)