Алексей Жуканенко
Амплуа: Центровой
Клуб: Химки
Дата рождения: 18.05.1986
Рост: 210 см
Вес: 107 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Химки
Дата рождения: 18.05.1986
Рост: 210 см
Вес: 107 кг
Гражданство: Россия
Очки 3.2
Передачи 0.5
Подборы 1.8
Перехваты 0.3
Блокшоты 0.4
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Химки
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крылья | 3:11 | 3 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
НН | 7:06 | 4 | 2/2 | 100 | 0/1 | - | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 5 |
Спартак | 2:53 | - | - | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | |
Триумф | 2:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
Приморье | 5:37 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | |
ЦСКА | 21:50 | 6 | 2/7 | 29 | 0/1 | - | 2/2 | 100 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Локо | 7:51 | 4 | - | - | - | - | 4/6 | 67 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Енисей | 6:56 | 4 | 1/2 | 50 | - | - | 2/3 | 67 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 3 |
Спартак | 10:25 | 3 | 1/2 | 50 | - | - | 1/1 | 100 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Приморье | 13:33 | 4 | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 1 | 5 | - | 3 | 1 | 6 |
Енисей | 13:40 | 4 | 1/3 | 33 | - | - | 2/2 | 100 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | 7 |
НН | 11:46 | 4 | 1/3 | 33 | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | |
всего (12) | 01:47:33 | 38 | 11/23 | 48 | 1/4 | 25 | 13/16 | 81 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 9 | 22 | 10 | 26 | 5 | 35 |
в среднем | 08:58 | 3.2 | 0.9/1.9 | 47 | 0.1/0.3 | 33 | 1.1/1.3 | 85 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | 2.9 |
рекорды | - | 6 | 2 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012