Натан Джавай
Амплуа: Центровой
Клуб: УНИКС
Дата рождения: 10.10.1986
Рост: 207 см
Вес: 127 кг
Гражданство: Австралия
Клуб: УНИКС
Дата рождения: 10.10.1986
Рост: 207 см
Вес: 127 кг
Гражданство: Австралия
Очки 6.3
Передачи 0.5
Подборы 2.8
Перехваты 0.2
Блокшоты 0.3
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
УНИКС
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приморье | 13:43 | 7 | 1/5 | 20 | - | - | 5/6 | 83 | - | 1 | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Енисей | 14:33 | 11 | 4/6 | 67 | - | - | 3/4 | 75 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 2 | - | 13 |
Локо | 12:56 | 6 | 2/4 | 50 | - | - | 2/2 | 100 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 |
Крылья | 2:09 | - | 0/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | -2 |
Енисей | 9:58 | 1 | - | - | - | - | 1/6 | 17 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 1 | -1 |
Триумф | 24:34 | 13 | 6/8 | 75 | - | - | 1/4 | 25 | 2 | 1 | - | - | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 11 |
всего (6) | 01:17:53 | 38 | 13/24 | 54 | - | - | 12/22 | 55 | 4 | 3 | 1 | 2 | 15 | 2 | 17 | 16 | 17 | 11 | 28 |
в среднем | 12:59 | 6.3 | 2.2/4 | 55 | - | - | 2/3.7 | 54 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 1.8 | 4.7 |
рекорды | - | 13 | 6 | - | - | - | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 13 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012