Артем Шахназаров
Амплуа: Нападающий
Клуб: Динамо
Дата рождения: 18.06.1987
Рост: 202 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Динамо
Дата рождения: 18.06.1987
Рост: 202 см
Вес: 98 кг
Гражданство: Россия
Очки 5.8
Передачи 0.9
Подборы 2.1
Перехваты 0.4
Блокшоты 0.3
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Динамо-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА-2 | 20:28 | 5 | 0/6 | - | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | - | 2 | - | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ЦСКА-2 | 8:27 | 4 | 2/4 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 6 |
Спартак2 | 18:05 | 5 | 2/5 | 40 | - | - | 1/2 | 50 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Спартак2 | 24:08 | 5 | 0/4 | - | 1/2 | 50 | 2/6 | 33 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | -2 |
Химки-2 | 7:54 | 4 | 2/4 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | |
Химки-2 | 12:02 | 4 | 1/1 | 100 | - | - | 2/2 | 100 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 12 |
Енисей-2 | 17:49 | 17 | 5/7 | 71 | - | - | 7/10 | 70 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 6 | 1 | - | 20 |
Енисей-2 | 4:22 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 0 |
всего (8) | 01:53:15 | 46 | 13/33 | 39 | 2/3 | 67 | 14/24 | 58 | - | 7 | 3 | 2 | 7 | 10 | 17 | 18 | 17 | 6 | 39 |
в среднем | 14:09 | 5.8 | 1.6/4.1 | 39 | 0.3/0.4 | 75 | 1.8/3 | 60 | - | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 4.9 |
рекорды | - | 17 | 5 | - | 1 | - | 7 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 20 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
23.08.2011
22.07.2011
Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
24.06.2011
22.06.2011
21.06.2011
18.06.2011