Михаил Омельченко
Амплуа: Нападающий
Клуб: Триумф-2
Дата рождения: 02.03.1988
Рост: 200 см
Вес: 95 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Триумф-2
Дата рождения: 02.03.1988
Рост: 200 см
Вес: 95 кг
Гражданство: Россия
Очки 7.6
Передачи 0.5
Подборы 2
Перехваты 0.7
Блокшоты -
Молодежный чемпионат
Триумф-2
Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Локо-2 | 19:36 | 8 | 2 - 5 | 40 | 0 - 1 | - | 4 - 4 | 100 | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Локо-2 | 4:36 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -4 | ||
Динамо-2 | 24:24 | 7 | 2 - 4 | 50 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 3 |
Динамо-2 | 26:27 | 16 | 5 - 5 | 100 | 1 - 2 | 50 | 3 - 4 | 75 | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | 1 | 3 | 16 | |
УНИКС-2 | 20:46 | 13 | 2 - 5 | 40 | 2 - 4 | 50 | 3 - 5 | 60 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 11 |
УНИКС-2 | 13:51 | 6 | 2 - 4 | 50 | 0 - 2 | - | 2 - 2 | 100 | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 4 | - | 2 |
НН-2 | 13:43 | 9 | 4 - 7 | 57 | - | - | 1 - 2 | 50 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 6 | |
НН-2 | 14:48 | 6 | 3 - 6 | 50 | 0 - 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 4 | - | 2 | 2 | 3 |
Спартак2 | 13:58 | 11 | 2 - 2 | 100 | 1 - 4 | 25 | 4 - 4 | 100 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 4 | 4 | 4 | |
Спартак2 | 26:42 | 20 | 3 - 7 | 43 | 3 - 5 | 60 | 5 - 7 | 71 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 17 |
ЦСКА-2 | 27:02 | 13 | 4 - 11 | 36 | 1 - 3 | 33 | 2 - 2 | 100 | - | - | - | 1 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 11 |
ЦСКА-2 | 27:14 | 14 | 3 - 4 | 75 | 2 - 6 | 33 | 2 - 3 | 67 | - | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 8 | |
Химки-2 | 17:33 | 6 | 0 - 1 | 1 - 3 | 33 | 3 - 4 | 75 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | |
Химки-2 | 15:28 | 8 | 1 - 2 | 50 | 2 - 3 | 67 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | 6 |
Енисей-2 | 19:57 | 22 | 5 - 8 | 63 | 2 - 3 | 67 | 6 - 6 | 100 | 2 | - | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | - | 1 | 26 |
Енисей-2 | 11:13 | 7 | 3 - 7 | 43 | 0 - 3 | - | 1 - 1 | 100 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 |
Крылья-2 | 12:29 | 7 | 2 - 6 | 33 | 1 - 6 | 17 | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 2 |
Локо-2 | 7:42 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | -1 |
Локо-2 | 4:27 | - | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -2 | ||
Динамо-2 | 21:22 | 5 | 0 - 2 | 1 - 1 | 100 | 2 - 4 | 50 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | 6 | |
Динамо-2 | 19:03 | 4 | 2 - 2 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | -1 | |
УНИКС-2 | 15:17 | 10 | 1 - 3 | 33 | 1 - 3 | 33 | 5 - 6 | 83 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | 11 |
УНИКС-2 | 21:15 | 9 | 0 - 5 | 3 - 6 | 50 | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | - | 9 | |
НН-2 | 23:13 | 9 | 3 - 10 | 30 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 6 |
НН-2 | 8:34 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | - | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
ЦСКА-2 | 26:31 | 12 | 1 - 2 | 50 | 3 - 7 | 43 | 1 - 1 | 100 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 7 |
ЦСКА-2 | 13:26 | 3 | 0 - 2 | 1 - 3 | 33 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Спартак2 | 11:33 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | -1 | |
Спартак2 | 18:23 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | - | 1 - 2 | 50 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 |
Химки-2 | 7:57 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -5 | ||
Енисей-2 | 17:19 | 8 | 3 - 5 | 60 | 0 - 3 | - | 2 - 2 | 100 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 2 |
Енисей-2 | 8:53 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -6 | |
Крылья-2 | 11:05 | 6 | 2 - 2 | 100 | 0 - 2 | - | 2 - 2 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Крылья-2 | 13:36 | 6 | 3 - 4 | 75 | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | 3 | - | 3 |
всего (34) | 09:19:23 | 257 | 63 - 131 | 48 | 27 - 85 | 32 | 50 - 63 | 79 | 7 | 18 | 23 | 1 | 43 | 24 | 67 | 46 | 80 | 40 | 153 |
в среднем | 16:27 | 7.6 | 1.9 - 3.9 | 49 | 0.8 - 2.5 | 32 | 1.5 - 1.9 | 79 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | - | 1.3 | 0.7 | 2 | 1.4 | 2.4 | 1.2 | 4.5 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011