Бенджамин Эзе
Амплуа: Центровой
Дата рождения: 08.02.1981
Рост: 207 см
Вес: 111 кг
Гражданство: Италия
Дата рождения: 08.02.1981
Рост: 207 см
Вес: 111 кг
Гражданство: Италия
Очки 6
Передачи 0.4
Подборы 4.8
Перехваты 0.3
Блокшоты 1.1
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Химки
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦСКА | 9:39 | - | 0/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | -1 |
Спартак | 18:11 | 6 | 3/7 | 43 | - | - | 0/1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 |
УНИКС | 11:50 | 6 | 3/5 | 60 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 9 |
Локо | 17:32 | 9 | 3/4 | 75 | - | - | 3/6 | 50 | 1 | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 |
Енисей | 19:08 | 6 | 1/3 | 33 | - | - | 4/9 | 44 | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 |
Динамо | 20:59 | 11 | 5/5 | 100 | - | - | 1/2 | 50 | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 13 |
Крылья | 27:33 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | 0/2 | - | - | - | - | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 3 | 2 | 11 |
НН | 22:37 | 8 | 3/6 | 50 | - | - | 2/5 | 40 | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 |
всего (8) | 02:27:29 | 48 | 19/34 | 56 | - | - | 10/25 | 40 | 2 | 3 | 2 | 9 | 26 | 12 | 38 | 23 | 16 | 12 | 65 |
в среднем | 18:26 | 6 | 2.4/4.3 | 56 | - | - | 1.3/3.1 | 42 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 3.3 | 1.5 | 4.8 | 2.9 | 2 | 1.5 | 8.1 |
рекорды | - | 11 | 5 | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | 6 | 4 | 3 | 13 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
22.08.2011
22.07.2011
Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
24.06.2011
22.06.2011
21.06.2011
18.06.2011