по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Динамо | 17 | 16 | 12 | 21 |
НН | 15 | 21 | 14 | 19 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Динамо | 17 | 33 | 45 | 66 |
НН | 15 | 36 | 50 | 69 |
Динамо
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
21 | Шабалкин Н. * | 30:02 | 18 | 6 | 8 | 75 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 16 | ||
22 | Жуканенко А. * | 25:08 | 11 | 5 | 11 | 45 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | |||||
14 | Домани Д. * | 28:38 | 9 | 2 | 2 | 100 | 1 | 5 | 10 | 50 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | ||||||
7 | Хвостов Д. * | 34:08 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 9 | |||
8 | Воронов Е. * | 28:15 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||
9 | Заворуев В. | 20:59 | 6 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||
15 | Губанов П. | 21:49 | 5 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | |||||||
10 | Уразманов А. | 6:14 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||
5 | Балашов Н. | 0:23 | 0 | ||||||||||||||||||||
24 | Екимов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Шавкунов П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Кейру В. | 4:24 | 2 | -2 | |||||||||||||||||||
Команда А | 66 | 17 | 33 | 52 | 6 | 19 | 32 | 14 | 23 | 61 | 1 | 9 | 8 | 1 | 16 | 6 | 22 | 23 | 23 | 14 | 54 |
Нижний Новгород
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
6 | Иванов А. * | 34:34 | 13 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | ||||
13 | Кулагин Д. | 24:33 | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||
31 | Паунич И. * | 27:54 | 12 | 1 | 5 | 20 | 2 | 10 | 11 | 91 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 13 | |||||
17 | Яковенко А. * | 33:16 | 11 | 3 | 7 | 43 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 8 | |
4 | Баранов О. | 23:37 | 8 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||||
11 | Антонов С. * | 14:26 | 7 | 2 | 5 | 40 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | |||||||
5 | Головин Д. * | 28:58 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 75 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||||||||
22 | Юрчик В. | 5:39 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
47 | Кирдячкин А. | 1:57 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
12 | Пустогвар А. | 5:06 | 2 | 1 | -3 | ||||||||||||||||||
23 | Савельев И. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Антипов П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда В | 69 | 15 | 34 | 44 | 6 | 17 | 35 | 21 | 26 | 81 | 3 | 16 | 4 | 1 | 21 | 10 | 31 | 22 | 23 | 20 | 65 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
22.03.2011
21.03.2011
19.03.2011
18.03.2011
Анонс матча «Триумф» - «Химки».