по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Динамо | 19 | 16 | 26 | 25 |
Крылья | 25 | 28 | 18 | 26 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Динамо | 19 | 35 | 61 | 86 |
Крылья | 25 | 53 | 71 | 97 |
Динамо
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
22 | Жуканенко А. * | 31:06 | 24 | 10 | 15 | 67 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | 1 | 4 | 1 | 29 | |
8 | Воронов Е. * | 34:19 | 19 | 3 | 12 | 25 | 2 | 4 | 50 | 7 | 9 | 78 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 16 | |
14 | Домани Д. * | 28:54 | 13 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 18 | |||
7 | Хвостов Д. * | 33:26 | 12 | 2 | 5 | 40 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | |||||
21 | Шабалкин Н. * | 27:30 | 12 | 5 | 10 | 50 | 4 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | ||||
10 | Уразманов А. | 21:31 | 4 | 1 | 4 | 25 | 2 | 4 | 50 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | |||||
15 | Губанов П. | 16:03 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
5 | Балашов Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | Шавкунов П. | 0:48 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
9 | Заворуев В. | 4:35 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
17 | Васильев Ю. | 1:48 | 1 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||
24 | Екимов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 86 | 25 | 55 | 45 | 6 | 17 | 35 | 18 | 22 | 82 | 1 | 16 | 10 | 3 | 17 | 13 | 30 | 24 | 24 | 11 | 89 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
4 | Раш Б. | 29:10 | 17 | 3 | 6 | 50 | 3 | 8 | 38 | 2 | 5 | 40 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 | |||
9 | Грин Д. * | 28:57 | 17 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 5 | 5 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 21 | |
12 | Нестеров К. * | 29:56 | 16 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 18 | ||||||
24 | Зварыкин В. * | 29:38 | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 14 | |
7 | Брежеч П. * | 22:26 | 14 | 7 | 9 | 78 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||||||||
5 | Дедушкин А. | 10:11 | 8 | 1 | 1 | 100 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 12 | ||||||||
30 | Трушкин А. | 6:55 | 7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | |||||||
22 | Бремер Э. * | 35:03 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 4 | 10 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | ||||||||
11 | Анисимов А. | 4:19 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | ||||||||||||||||
8 | Кузякин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Фомин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Талтс Я. | 3:25 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||
Команда В | 97 | 20 | 32 | 63 | 13 | 26 | 50 | 18 | 29 | 62 | 4 | 20 | 5 | 5 | 25 | 7 | 32 | 24 | 24 | 16 | 107 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
24.02.2011
21.02.2011
Интервью с Константиносом Ригасом.
20.02.2011
19.02.2011
18.02.2011