по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 12 | 7 | 9 | 11 |
ЦСКА | 16 | 26 | 18 | 19 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Крылья | 12 | 19 | 28 | 39 |
ЦСКА | 16 | 42 | 60 | 79 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
9 | Грин Д. * | 32:09 | 10 | 2 | 9 | 22 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 5 | 8 | ||||
7 | Брежеч П. * | 27:42 | 9 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
4 | Раш Б. * | 33:28 | 7 | 1 | 6 | 17 | 1 | 6 | 17 | 2 | 2 | 100 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
24 | Зварыкин В. * | 32:21 | 7 | 1 | 7 | 14 | 1 | 3 | 33 | 2 | 4 | 50 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||
6 | Адаму . | 16:41 | 4 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
12 | Нестеров К. * | 24:00 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | -4 | |||||||||
15 | Талтс Я. | 8:55 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -2 | ||||||||||||||
5 | Дедушкин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Артешин Д. | 2:49 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
20 | Караулов С. | 4:40 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
11 | Анисимов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Фомин А. | 17:15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | -5 | ||||||||||||||
Команда А | 39 | 9 | 41 | 22 | 4 | 17 | 24 | 9 | 16 | 56 | 1 | 7 | 2 | 20 | 15 | 35 | 15 | 18 | 17 | 11 |
ЦСКА
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
20 | Воронцевич А. | 19:26 | 15 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | |||
8 | Смодиш М. * | 20:06 | 14 | 4 | 8 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 10 | ||||||
5 | Курбанов Н. | 10:41 | 9 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
44 | Гордон Д. | 14:52 | 9 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 16 | |||||
6 | Быков С. | 24:29 | 8 | 1 | 4 | 25 | 1 | 6 | 6 | 100 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 16 | ||||||
9 | Шишкаускас Р. * | 21:47 | 8 | 3 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 13 | |||||
10 | Холден Д. * | 19:07 | 5 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||
21 | Лэнгдон Т. * | 18:28 | 4 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
15 | Забелин А. | 6:41 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
23 | Швед А. | 17:49 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
30 | Соколов Д. * | 23:06 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||
11 | Гудумак А. | 3:28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Команда В | 79 | 17 | 36 | 47 | 10 | 17 | 59 | 15 | 20 | 75 | 2 | 14 | 8 | 3 | 33 | 7 | 40 | 18 | 15 | 15 | 101 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
23.05.2011
21.05.2011
20.05.2011