по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Енисей-2 | 24 | 19 | 13 | 19 |
Триумф-2 | 17 | 16 | 24 | 25 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Енисей-2 | 24 | 43 | 56 | 75 |
Триумф-2 | 17 | 33 | 57 | 82 |
Судьи:
Романов АлександрЕнисей-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
18 | Ежов Д. * | 32:45 | 23 | 7 | 12 | 58 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 25 | ||||||
7 | Шаповалов П. * | 23:05 | 15 | 3 | 8 | 38 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 7 | |||||||
10 | Трафимов А. * | 21:55 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
9 | Синкевич И. | 28:04 | 9 | 3 | 7 | 43 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | ||||||
15 | Кочнев Ю. * | 25:17 | 6 | 3 | 12 | 25 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
12 | Станиславчик Г. | 8:46 | 5 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
11 | Лачев Г. * | 28:32 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 3 | 67 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||
16 | Третьяков А. | 7:12 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
6 | Шевелев П. | 18:16 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||||
5 | Никитенко Л. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Филимонов Д. | 6:08 | 1 | 1 | 2 | -2 | |||||||||||||||||
Команда А | 75 | 22 | 57 | 39 | 7 | 16 | 44 | 10 | 13 | 77 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 10 | 27 | 19 | 26 | 12 | 52 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Енисей-2 | 75 | 22 | 57 | 39 | 7 | 16 | 44 | 10 | 13 | 77 | 1 | 8 | 6 | 2 | 17 | 10 | 27 | 19 | 26 | 12 | 52 |
Триумф-2 | 82 | 23 | 42 | 55 | 3 | 12 | 25 | 27 | 36 | 75 | 6 | 12 | 8 | 3 | 29 | 10 | 39 | 26 | 19 | 16 | 98 |
Триумф-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
12 | Морозов А. * | 26:21 | 17 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 100 | 10 | 12 | 83 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 4 | 23 | ||||
13 | Вихров А. * | 34:07 | 12 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 4 | 20 | |
43 | Жмако Н. * | 20:38 | 11 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||
16 | Лазарев И. * | 20:09 | 11 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
41 | Соловьев Д. | 19:33 | 10 | 4 | 7 | 57 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | |||
53 | Федорченко В. | 17:31 | 6 | 3 | 6 | 50 | 2 | 1 | |||||||||||||||
5 | Родионов И. | 13:43 | 5 | 1 | 1 | 100 | 2 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
6 | Разумов А. | 13:57 | 5 | 1 | 4 | 25 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | |||||||
11 | Курышкин П. * | 25:14 | 3 | 1 | 1 | 100 | 3 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
23 | Андреев Г. | 8:47 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
Команда В | 82 | 23 | 42 | 55 | 3 | 12 | 25 | 27 | 36 | 75 | 6 | 12 | 8 | 3 | 29 | 10 | 39 | 26 | 19 | 16 | 98 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
29.04.2012
28.04.2012
27.04.2012
26.04.2012
БЕКО ПБЛ представляет лучшие моменты апреля.
Регулярный чемпионат в цифрах и фактах.
25.04.2012
Плей-офф стартует 27 апреля в Москве и Казани.
Два арбитра встречи отстранены от судейства.