по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки-2 | 26 | 23 | 19 | 21 |
УНИКС-2 | 18 | 17 | 20 | 20 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки-2 | 26 | 49 | 68 | 89 |
УНИКС-2 | 18 | 35 | 55 | 75 |
Химки-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
16 | Карпеко Е. | 24:50 | 20 | 5 | 10 | 50 | 2 | 4 | 50 | 4 | 6 | 67 | 1 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 24 | |||
24 | Дуду Б. | 25:10 | 17 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 60 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | ||||
17 | Карпеко А. * | 25:40 | 15 | 6 | 12 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 14 | |||||
4 | Плотников Г. * | 27:04 | 13 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 25 | 4 | 9 | 44 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 18 | |||
91 | Пичкуров В. * | 28:59 | 10 | 5 | 7 | 71 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||
27 | Орленко Д. | 14:20 | 9 | 3 | 5 | 60 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | ||||||||
45 | Сахаров М. | 11:01 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
93 | Захаров А. * | 11:35 | 2 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
41 | Карпачев М. * | 12:00 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||
6 | Чичайкин В. | 12:56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | ||||||||||||
15 | Ильницкий С. | 3:35 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
35 | Афанасьев Р. | 2:50 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Команда А | 89 | 27 | 46 | 59 | 7 | 25 | 28 | 14 | 25 | 56 | 1 | 21 | 6 | 5 | 19 | 12 | 31 | 24 | 21 | 11 | 96 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Химки-2 | 89 | 27 | 46 | 59 | 7 | 25 | 28 | 14 | 25 | 56 | 1 | 21 | 6 | 5 | 19 | 12 | 31 | 24 | 21 | 11 | 96 |
УНИКС-2 | 75 | 23 | 55 | 42 | 5 | 15 | 33 | 14 | 21 | 67 | 1 | 10 | 8 | 1 | 29 | 18 | 47 | 21 | 24 | 22 | 67 |
УНИКС-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
55 | Чернявский Е. * | 33:00 | 19 | 3 | 6 | 50 | 3 | 7 | 43 | 4 | 4 | 100 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | |||
34 | Хайрутдинов Д. * | 18:50 | 13 | 5 | 9 | 56 | 3 | 6 | 50 | 1 | 8 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 16 | ||||||
10 | Крюков Д. | 25:54 | 10 | 4 | 14 | 29 | 2 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||||
11 | Клюев А. * | 32:04 | 10 | 5 | 12 | 42 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | ||||||
20 | Легоньков Р. * | 23:27 | 8 | 1 | 2 | 5 | 40 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||||
7 | Евстафьев В. | 14:59 | 5 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||
33 | Хабиров Р. | 6:42 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||
74 | Стуленков А. | 10:33 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||
31 | Русаков А. | 6:11 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||
8 | Велишаев К. | 8:07 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
18 | Ильменков П. * | 10:08 | 1 | 3 | 2 | -4 | |||||||||||||||||
24 | Концов И. | 10:05 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | |||||||||||||||
Команда В | 75 | 23 | 55 | 42 | 5 | 15 | 33 | 14 | 21 | 67 | 1 | 10 | 8 | 1 | 29 | 18 | 47 | 21 | 24 | 22 | 67 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.03.2012
04.03.2012
03.03.2012
02.03.2012
13.02.2012
12.02.2012
11.02.2012
10.02.2012
09.02.2012
08.02.2012