по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ВГУЭС | 24 | 20 | 17 | 30 |
Спартак2 | 17 | 30 | 33 | 9 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
ВГУЭС | 24 | 44 | 61 | 91 |
Спартак2 | 17 | 47 | 80 | 89 |
Судьи:
Деменков ИгорьСпартак-ВГУЭС
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
8 | Шегоян Е. | 17:42 | 15 | 2 | 3 | 67 | 3 | 5 | 60 | 2 | 3 | 67 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 15 | |||||
31 | Кривошеев М. * | 32:07 | 15 | 3 | 6 | 50 | 1 | 9 | 15 | 60 | 1 | 2 | 1 | 8 | 5 | 13 | 11 | 5 | 2 | 26 | |||
15 | Макшев Н. * | 27:26 | 15 | 3 | 7 | 43 | 2 | 6 | 33 | 3 | 4 | 75 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
77 | Полохин Д. | 21:19 | 12 | 3 | 5 | 60 | 3 | 6 | 10 | 60 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||
37 | Бойко М. * | 30:10 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 3 | 3 | 100 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | ||
20 | Хмельницкий В. | 17:26 | 9 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 11 | ||||||||
43 | Павлов И. * | 33:03 | 7 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 3 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
9 | Григорьев Р. | 7:14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||
11 | Дебда С. | 3:24 | 3 | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
13 | Узинский Д. * | 10:09 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
69 | Бычков Н. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Кравченко А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 91 | 18 | 40 | 45 | 10 | 27 | 37 | 25 | 40 | 63 | 21 | 10 | 1 | 26 | 13 | 39 | 29 | 28 | 15 | 94 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Спартак-ВГУЭС | 91 | 18 | 40 | 45 | 10 | 27 | 37 | 25 | 40 | 63 | 21 | 10 | 1 | 26 | 13 | 39 | 29 | 28 | 15 | 94 | |
Спартак-2 | 89 | 28 | 53 | 53 | 5 | 18 | 28 | 18 | 30 | 60 | 1 | 17 | 10 | 2 | 30 | 14 | 44 | 28 | 29 | 17 | 94 |
Спартак-2
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
35 | Войтюк Е. * | 23:08 | 15 | 4 | 11 | 36 | 1 | 3 | 33 | 4 | 7 | 57 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 16 | |||
19 | Фидий Е. * | 19:49 | 13 | 6 | 10 | 60 | 1 | 1 | 100 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||||||
44 | Туманов Р. * | 21:28 | 13 | 4 | 6 | 67 | 1 | 5 | 7 | 71 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 2 | 16 | ||||
69 | Маринин Е. * | 20:32 | 11 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||
50 | Писарчук А. | 16:43 | 10 | 5 | 6 | 83 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 17 | ||||||||
22 | Попов А. | 15:10 | 9 | 2 | 3 | 67 | 1 | 5 | 9 | 56 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 | ||||||
27 | Першин Ю. | 26:06 | 6 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | |||||
32 | Матвеев А. | 28:34 | 5 | 1 | 7 | 14 | 1 | 5 | 20 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
93 | Фещенко И. * | 17:25 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | ||||||
31 | Новиков Н. | 11:05 | 2 | 1 | 1 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
Команда В | 89 | 28 | 53 | 53 | 5 | 18 | 28 | 18 | 30 | 60 | 1 | 17 | 10 | 2 | 30 | 14 | 44 | 28 | 29 | 17 | 94 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
27.12.2011
26.12.2011
25.12.2011
23.12.2011
22.12.2011
21.12.2011
19.12.2011
18.12.2011
16.12.2011
08.12.2011