по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 13 | 17 | 19 | 20 |
Триумф | 14 | 26 | 26 | 21 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Локо | 13 | 30 | 49 | 69 |
Триумф | 14 | 40 | 66 | 87 |
Судьи:
Круг Сергей, Дадугин Владимир, Локшин МихаилЛокомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
24 | Траоре А. | 19:00 | 14 | 7 | 10 | 70 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||||||||
4 | Григорьев М. * | 30:22 | 12 | 4 | 7 | 57 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 100 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 15 | |
7 | Месси Д. * | 19:46 | 12 | 1 | 3 | 33 | 2 | 5 | 40 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
45 | Шелекето М. | 23:13 | 9 | 3 | 3 | 100 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||
5 | Риверс К. * | 26:25 | 6 | 3 | 6 | 50 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
21 | Шуховцов Г. * | 9:44 | 5 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | ||||||
9 | Игнерски М. | 10:29 | 4 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | ||||||
25 | Шабалкин Н. | 14:51 | 4 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | -5 | |||||||||||
6 | Илиевски В. | 17:50 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||
11 | Блэкни Р. * | 22:10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | -6 | ||||||||||||||
14 | Колюшкин М. | 3:38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
15 | Забелин А. | 2:32 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Команда А | 69 | 22 | 43 | 51 | 5 | 22 | 23 | 10 | 15 | 67 | 2 | 13 | 4 | 2 | 18 | 15 | 33 | 18 | 24 | 12 | 60 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Локомотив-Кубань | 69 | 22 | 43 | 51 | 5 | 22 | 23 | 10 | 15 | 67 | 2 | 13 | 4 | 2 | 18 | 15 | 33 | 18 | 24 | 12 | 60 |
Триумф | 87 | 25 | 40 | 63 | 7 | 19 | 37 | 16 | 24 | 67 | 2 | 12 | 6 | 2 | 19 | 8 | 27 | 24 | 18 | 10 | 95 |
Триумф
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
5 | Джефферсон Д. * | 33:49 | 23 | 11 | 16 | 69 | 1 | 3 | 33 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 3 | 25 | ||||
6 | Мак Ки Т. * | 33:25 | 18 | 5 | 9 | 56 | 1 | 8 | 9 | 89 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 22 | ||||
24 | Зварыкин В. | 32:13 | 17 | 2 | 3 | 67 | 4 | 6 | 67 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 21 | |||
7 | Карасев С. | 23:23 | 15 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 20 | 6 | 8 | 75 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 16 | |||
33 | Ландри К. | 30:05 | 10 | 2 | 3 | 67 | 2 | 6 | 33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 9 | ||||||
41 | Соловьев Д. * | 3:13 | 2 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 3 | -1 | |||||||||||||
8 | Кузякин А. * | 15:21 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
12 | Трифунович Л. | 7:01 | 0 | ||||||||||||||||||||
13 | Вихров А. * | 4:32 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
15 | Валиев Е. | 10:23 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||||||||||||||
23 | Андреев Г. | 6:35 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
Команда В | 87 | 25 | 40 | 63 | 7 | 19 | 37 | 16 | 24 | 67 | 2 | 12 | 6 | 2 | 19 | 8 | 27 | 24 | 18 | 10 | 95 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
29.04.2012
28.04.2012
27.04.2012
26.04.2012
БЕКО ПБЛ представляет лучшие моменты апреля.
Регулярный чемпионат в цифрах и фактах.
25.04.2012
Плей-офф стартует 27 апреля в Москве и Казани.
Два арбитра встречи отстранены от судейства.