по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Локо | 27 | 17 | 14 | 16 | 15 |
Крылья | 24 | 15 | 15 | 20 | 11 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Локо | 27 | 44 | 58 | 74 | 89 |
Крылья | 24 | 39 | 54 | 74 | 85 |
Локомотив-Кубань
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
7 | Месси Д. * | 38:50 | 25 | 7 | 12 | 58 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 5 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | ||
5 | Риверс К. * | 29:06 | 15 | 2 | 4 | 50 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 22 | |||
6 | Илиевски В. * | 32:02 | 10 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
10 | Быков С. | 32:24 | 10 | 4 | 2 | 2 | 100 | 4 | 4 | 100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||
24 | Траоре А. | 14:07 | 10 | 3 | 4 | 75 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||
45 | Шелекето М. | 32:09 | 10 | 2 | 4 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | ||||
25 | Шабалкин Н. | 8:10 | 4 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
9 | Игнерски М. | 6:10 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
15 | Забелин А. | 4:27 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||
4 | Григорьев М. * | 12:36 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | -2 | |||||||||||
11 | Блэкни Р. | 12:58 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||||||
21 | Шуховцов Г. * | 2:01 | 3 | 1 | -4 | ||||||||||||||||||
Команда А | 89 | 20 | 44 | 45 | 11 | 24 | 46 | 16 | 20 | 80 | 1 | 13 | 6 | 2 | 27 | 11 | 38 | 23 | 24 | 15 | 91 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Локомотив-Кубань | 89 | 20 | 44 | 45 | 11 | 24 | 46 | 16 | 20 | 80 | 1 | 13 | 6 | 2 | 27 | 11 | 38 | 23 | 24 | 15 | 91 |
Красные Крылья | 85 | 26 | 45 | 58 | 6 | 27 | 22 | 15 | 20 | 75 | 2 | 17 | 10 | 1 | 22 | 12 | 34 | 24 | 23 | 13 | 90 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
4 | Раш Б. * | 36:04 | 27 | 5 | 8 | 63 | 4 | 15 | 27 | 5 | 6 | 83 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 25 | ||
17 | Васильев Ю. * | 30:50 | 13 | 5 | 7 | 71 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 15 | |||||
8 | Лабович Д. | 21:58 | 12 | 5 | 11 | 45 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
27 | Суровцев А. * | 32:39 | 10 | 4 | 6 | 67 | 3 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | ||||
32 | Майлз А. * | 36:37 | 9 | 3 | 6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 75 | 9 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | |||||
24 | Хэйес Д. | 23:06 | 5 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 25 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
15 | Балашов Н. * | 17:52 | 4 | 2 | 3 | 67 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
42 | Лихолитов Ф. | 12:16 | 4 | 1 | 3 | 33 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
12 | Артешин Д. | 1:00 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
5 | Дедушкин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Алиевас Р. | 12:38 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||
41 | Домани Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда В | 85 | 26 | 45 | 58 | 6 | 27 | 22 | 15 | 20 | 75 | 2 | 17 | 10 | 1 | 22 | 12 | 34 | 24 | 23 | 13 | 90 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
08.12.2012
02.12.2012
26.11.2012
25.11.2012
23.11.2012
18.11.2012
16.11.2012