по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Триумф | 16 | 32 | 16 | 20 |
УНИКС | 23 | 18 | 27 | 27 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Триумф | 16 | 48 | 64 | 84 |
УНИКС | 23 | 41 | 68 | 95 |
Триумф
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
9 | Вяльцев Е. * | 35:50 | 22 | 1 | 1 | 100 | 5 | 8 | 63 | 5 | 6 | 83 | 11 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 30 | ||||
5 | Матеюнас А. * | 30:28 | 15 | 2 | 6 | 33 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 14 | ||
11 | Лиходей В. * | 21:36 | 13 | 5 | 8 | 63 | 1 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 11 | |||||||
33 | Невилл Л. * | 24:04 | 12 | 5 | 5 | 100 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 13 | ||||||
8 | Сыроватко И. | 32:17 | 12 | 3 | 6 | 50 | 2 | 4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | ||||
15 | Валиев Е. | 24:09 | 7 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 11 | |||
21 | Нестеров А. * | 18:44 | 3 | 1 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
12 | Морозов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Курцевич А. | 9:59 | 2 | 2 | 4 | 2 | -4 | ||||||||||||||||
18 | Спиридонов П. | 1:29 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
24 | Карасев С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Варнаков А. | 1:24 | 1 | -1 | |||||||||||||||||||
Команда А | 84 | 18 | 30 | 60 | 10 | 19 | 53 | 18 | 24 | 75 | 4 | 23 | 4 | 1 | 18 | 5 | 23 | 22 | 25 | 20 | 85 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Триумф | 84 | 18 | 30 | 60 | 10 | 19 | 53 | 18 | 24 | 75 | 4 | 23 | 4 | 1 | 18 | 5 | 23 | 22 | 25 | 20 | 85 |
УНИКС | 95 | 21 | 40 | 53 | 11 | 18 | 61 | 20 | 27 | 74 | 3 | 20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 24 | 25 | 24 | 14 | 103 |
УНИКС
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
21 | Маккарти К. * | 37:37 | 33 | 7 | 11 | 64 | 4 | 5 | 80 | 7 | 8 | 88 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 40 |
11 | Пашутин З. * | 38:51 | 19 | 4 | 4 | 100 | 3 | 6 | 50 | 2 | 2 | 100 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 21 | |||
30 | Лампе М. * | 32:03 | 16 | 7 | 14 | 50 | 2 | 3 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 | 4 | 14 | |||
6 | Попович М. * | 35:15 | 14 | 3 | 4 | 7 | 57 | 2 | 4 | 50 | 7 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 13 | |||||
12 | Веремеенко В. * | 31:12 | 7 | 1 | 4 | 25 | 5 | 8 | 63 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | ||||||
16 | Ризвич Х. | 13:12 | 4 | 2 | 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||
9 | Самойленко П. | 5:54 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
4 | Лайдэй Т. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Заманский И. | 5:56 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Амирханов А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Вранеш С. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда В | 95 | 21 | 40 | 53 | 11 | 18 | 61 | 20 | 27 | 74 | 3 | 20 | 6 | 4 | 15 | 9 | 24 | 25 | 24 | 14 | 103 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
14.03.2012
В Москве состоялся Совет БЕКО ПБЛ.
13.03.2012
В Москве состоится Совет БЕКО ПБЛ.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012