по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Енисей | 15 | 21 | 9 | 18 |
Крылья | 19 | 11 | 15 | 26 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Енисей | 15 | 36 | 45 | 63 |
Крылья | 19 | 30 | 45 | 71 |
Енисей
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
8 | Лабович Д. * | 33:49 | 20 | 2 | 5 | 40 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 5 | 24 | ||
18 | . * | 36:18 | 15 | 6 | 8 | 75 | 3 | 5 | 60 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 5 | 3 | 27 | |||||
7 | Комаровский А. | 17:56 | 10 | 2 | 2 | 100 | 1 | 3 | 33 | 3 | 4 | 75 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 14 | ||
5 | . * | 33:13 | 9 | 3 | 8 | 38 | 1 | 6 | 17 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
6 | Демешкин С. * | 14:42 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 4 | 1 | -2 | |||||||||||||
13 | Соловьев В. | 7:22 | 3 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
14 | Николаев Д. | 6:11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||||||||||
9 | Беляев Д. | 3:42 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||||||||||||||||
10 | Сергеев П. | 25:07 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -3 | ||||||||||
12 | Савков А. * | 21:40 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
21 | Громыко П. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Бабынин К. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Команда А | 63 | 16 | 31 | 52 | 6 | 21 | 29 | 13 | 18 | 72 | 2 | 13 | 6 | 4 | 25 | 7 | 32 | 21 | 22 | 20 | 62 |
Статистическое сравнение
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Команда | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
Енисей | 63 | 16 | 31 | 52 | 6 | 21 | 29 | 13 | 18 | 72 | 2 | 13 | 6 | 4 | 25 | 7 | 32 | 21 | 22 | 20 | 62 |
Красные Крылья | 71 | 20 | 46 | 43 | 5 | 14 | 36 | 16 | 24 | 67 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 14 | 32 | 21 | 21 | 13 | 59 |
Красные Крылья
2 очк. | 3 очк. | штраф. | подборы | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Фамилия Имя | Время | Очки | З | Вс | % | З | Вс | % | З | Вс | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
9 | . * | 26:34 | 19 | 4 | 9 | 44 | 1 | 3 | 33 | 8 | 10 | 80 | 2 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 22 | |||
22 | . * | 36:36 | 18 | 7 | 10 | 70 | 1 | 6 | 17 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 18 | |||
4 | Раш Б. | 21:50 | 11 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | ||||
24 | Зварыкин В. | 30:13 | 9 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | |||||
11 | Анисимов А. * | 9:51 | 4 | 2 | 5 | 40 | 3 | -2 | |||||||||||||||
30 | Трушкин А. | 13:23 | 4 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
5 | Дедушкин А. * | 22:51 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||
12 | Нестеров К. * | 24:06 | 3 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||
6 | . | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Кузякин А. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Артешин Д. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Талтс Я. | 14:36 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | -3 | |||||||||||||
Команда В | 71 | 20 | 46 | 43 | 5 | 14 | 36 | 16 | 24 | 67 | 1 | 5 | 6 | 1 | 18 | 14 | 32 | 21 | 21 | 13 | 59 |
Сокращения:
* - заявлен в стартовом составе,
З - заброшено,
Вc - всего,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности игрока
13.04.2013
11.04.2013
07.04.2013
06.04.2013
02.04.2013
01.04.2013
28.03.2013