по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Триумф-2 | 22 | 15 | 21 | 17 |
Локо-2 | 17 | 15 | 17 | 19 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Триумф-2 | 22 | 37 | 58 | 75 |
Локо-2 | 17 | 32 | 49 | 68 |
Время | Событие | Триумф-2 | Счет | Локомотив-Кубань-2 |
---|
0:00 | Окончание периода | 22:17 | ||
0:04 | 2 очка | 55 А.Вихров | 22:17 | |
0:28 | 3 очка | 20:17 | 16 А.Зубков | |
0:30 | Передача | 9 М.Ткаченко | ||
0:36 | Мимо 2 очка | 7 П.Коробков | ||
0:37 | Нереализованная передача | 15 М.Колюшкин | ||
0:54 | Подбор на своем щите | 7 П.Коробков | ||
0:55 | Мимо 2 очка | 20 А.Варнаков | ||
1:03 | Подбор на своем щите | 24 С.Карасев | ||
1:04 | Мимо 3 очка | 16 А.Зубков | ||
1:15 | Фол P | 22 А.Курцевич | на 15 М.Колюшкин | |
1:28 | 1 очко | 22 А.Курцевич | 20:14 | |
1:28 | 1 очко | 22 А.Курцевич | 19:14 | |
1:28 | Фол P2 | на 22 А.Курцевич | 15 М.Колюшкин | |
1:29 | Передача | 24 С.Карасев | ||
1:42 | Фол P | на 20 А.Варнаков | 9 М.Ткаченко | |
1:45 | Подбор на своем щите | 24 С.Карасев | ||
1:46 | Мимо 3 очка | 15 М.Колюшкин | ||
1:47 | Нереализованная передача | 9 М.Ткаченко | ||
2:10 | 2 очка | 12 А.Морозов | 18:14 | |
2:16 | Фол P | на 24 С.Карасев | 13 Р.Бажунаишвили | |
2:27 | 1 очко | 16:14 | 16 А.Зубков | |
2:27 | 1 очко | 16:13 | 16 А.Зубков | |
2:27 | Замена | 13 Р.Бажунаишвили вместо 10 А.Комиссаров | ||
2:27 | Фол P2 | 12 А.Морозов | на 16 А.Зубков | |
2:34 | 2 очка | 24 С.Карасев | 16:12 | |
2:49 | Замена | 20 А.Варнаков вместо 34 Е.Чебаненко | ||
2:49 | Ошибка | перехват 22 А.Курцевич | 10 А.Комиссаров | |
3:06 | 2 очка | 22 А.Курцевич | 14:12 | |
3:07 | Подбор на чужом щите | 22 А.Курцевич | ||
3:08 | Мимо 2 очка | 24 С.Карасев | ||
3:09 | Подбор на чужом щите | 24 С.Карасев | ||
3:11 | Мимо 2 очка | 34 Е.Чебаненко | ||
3:24 | 3 очка | 12:12 | 15 М.Колюшкин | |
3:26 | Передача | 7 П.Коробков | ||
3:42 | 3 очка | 12 А.Морозов | 12:9 | |
3:44 | Передача | 55 А.Вихров | ||
3:59 | Фол P | на 22 А.Курцевич | 16 А.Зубков | |
4:00 | Ошибка | перехват 22 А.Курцевич | 15 М.Колюшкин | |
4:09 | Подбор на своем щите | 15 М.Колюшкин | ||
4:10 | Мимо 2 очка | 22 А.Курцевич | ||
4:27 | Замена | 22 А.Курцевич вместо 37 В.Одинцов | ||
4:28 | Потеря | 9 М.Ткаченко | ||
4:51 | 2 очка | 34 Е.Чебаненко | 9:9 | |
4:51 | Бросок сверху | 34 Е.Чебаненко | ||
4:51 | Быстрый отрыв | 34 Е.Чебаненко | ||
4:53 | Передача | 55 А.Вихров | ||
4:53 | Ошибка | перехват 55 А.Вихров | 9 М.Ткаченко | |
4:57 | Подбор на своем щите | 9 М.Ткаченко | ||
4:58 | Мимо 3 очка | 24 С.Карасев | ||
5:02 | Нереализованная передача | 55 А.Вихров | ||
5:17 | 2 очка | 7:9 | 15 М.Колюшкин | |
5:30 | Подбор на чужом щите | 10 А.Комиссаров | ||
5:31 | Мимо 2 очка | 15 М.Колюшкин | ||
5:49 | 2 очка | 24 С.Карасев | 7:7 | |
6:05 | 2 очка | 5:7 | 16 А.Зубков | |
6:05 | Бросок сверху | 16 А.Зубков | ||
6:07 | Передача | 7 П.Коробков | ||
6:21 | Подбор на своем щите | 16 А.Зубков | ||
6:25 | Мимо 2 очка | 55 А.Вихров | ||
6:32 | Замена | 10 А.Комиссаров вместо 13 Р.Бажунаишвили | ||
6:42 | 3 очка | 5:5 | 7 П.Коробков | |
6:43 | Передача | 13 Р.Бажунаишвили | ||
7:05 | 3 очка | 24 С.Карасев | 5:2 | |
7:06 | Передача | 12 А.Морозов | ||
7:24 | Подбор на своем щите | 34 Е.Чебаненко | ||
7:26 | Мимо 2 очка | 16 А.Зубков | ||
7:42 | Фол P | 34 Е.Чебаненко | на 13 Р.Бажунаишвили | |
7:54 | Подбор на своем щите | 15 М.Колюшкин | ||
7:56 | Мимо 2 очка | 24 С.Карасев | ||
7:57 | Нереализованная передача | 34 Е.Чебаненко | ||
8:01 | Подбор на своем щите | 34 Е.Чебаненко | ||
8:02 | Накрытый бросок | блокшот 34 Е.Чебаненко | 9 М.Ткаченко | |
8:23 | Подбор на своем щите | 9 М.Ткаченко | ||
8:24 | Мимо 2 очка | 37 В.Одинцов | ||
8:35 | Подбор на своем щите | 55 А.Вихров | ||
8:36 | Мимо 2 очка | 13 Р.Бажунаишвили | ||
8:49 | Подбор на своем щите | 15 М.Колюшкин | ||
8:50 | Мимо 2 очка | 37 В.Одинцов | ||
8:51 | Нереализованная передача | 34 Е.Чебаненко | ||
8:59 | Подбор на своем щите | 55 А.Вихров | ||
9:00 | Мимо 2 очка | 15 М.Колюшкин | ||
9:01 | Нереализованная передача | 7 П.Коробков | ||
9:25 | 2 очка | 24 С.Карасев | 2:2 | |
9:46 | 2 очка | 0:2 | 7 П.Коробков | |
10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011