по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки | 24 | 20 | 23 | 24 |
Триумф | 19 | 21 | 16 | 24 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки | 24 | 44 | 67 | 91 |
Триумф | 19 | 40 | 56 | 80 |
Время | Событие | Химки | Счет | Триумф |
---|---|---|---|---|
0:00 | Окончание периода | 24:19 | ||
0:01 | Подбор на чужом щите | 5 Д.Джефферсон | ||
0:01 | Накрытый бросок | блокшот 15 Д.Эдриен | 5 Д.Джефферсон | |
0:17 | Подбор на своем щите | 9 Д.Кулагин | ||
0:17 | Мимо 2 очка | 15 Д.Эдриен | ||
0:31 | Мимо 2 очка | 24 В.Зварыкин | ||
0:32 | Нереализованная передача | 5 Д.Джефферсон | ||
0:34 | Мимо 1 очко | 24 В.Зварыкин | ||
0:34 | 1 очко | 24:19 | 24 В.Зварыкин | |
0:34 | Замена | 7 С.Карасев вместо 6 Т.Мак Ки | ||
0:34 | Замена | 22 Т.Келати вместо 9 Е.Вяльцев | ||
0:34 | Фол P2 | 9 Е.Вяльцев | на 24 В.Зварыкин | |
0:50 | 3 очка | 12 С.Моня | 24:18 | |
0:51 | Передача | 13 Д.Хвостов | ||
1:04 | Подбор на своем щите | 12 С.Моня | ||
1:06 | Мимо 2 очка | 5 Д.Джефферсон | ||
1:26 | 2 очка | 34 З.Планинич | 21:18 | |
1:37 | Подбор на своем щите | 15 Д.Эдриен | ||
1:38 | Мимо 2 очка | 5 Д.Джефферсон | ||
1:56 | 1 очко | 15 Д.Эдриен | 19:18 | |
1:56 | Мимо 1 очко | 15 Д.Эдриен | ||
1:56 | Замена | 24 В.Зварыкин вместо 33 К.Ландри | ||
1:56 | Замена | 5 Д.Джефферсон вместо 7 С.Карасев | ||
1:56 | Замена | 13 Д.Хвостов вместо 7 В.Фридзон | ||
1:56 | Фол P2 | на 15 Д.Эдриен | 33 К.Ландри | |
2:16 | 2 очка | 18:18 | 6 Т.Мак Ки | |
2:25 | Подбор на чужом щите | 15 Е.Валиев | ||
2:27 | Мимо 3 очка | 33 К.Ландри | ||
2:30 | Нереализованная передача | 6 Т.Мак Ки | ||
2:30 | Подбор на чужом щите | 6 Т.Мак Ки | ||
2:31 | Мимо 2 очка | 6 Т.Мак Ки | ||
2:42 | 2 очка | 34 З.Планинич | 18:16 | |
2:57 | 2 очка | 16:16 | 33 К.Ландри | |
3:21 | 2 очка | 15 Д.Эдриен | 16:14 | |
3:47 | 2 очка | 14:14 | 33 К.Ландри | |
3:49 | Передача | 9 Д.Кулагин | ||
3:56 | Замена | 12 С.Моня вместо 44 М.Нильсен | ||
3:56 | Замена | 15 Е.Валиев вместо 5 Д.Джефферсон | ||
3:56 | Фол P | 34 З.Планинич | на 6 Т.Мак Ки | |
4:00 | Подбор на своем щите | 7 С.Карасев | ||
4:03 | Мимо 2 очка | 15 Д.Эдриен | ||
4:24 | 3 очка | 14:12 | 9 Д.Кулагин | |
4:26 | Передача | 7 С.Карасев | ||
4:40 | 2 очка | 44 М.Нильсен | 14:9 | |
4:58 | Подбор на своем щите | 44 М.Нильсен | ||
4:59 | Мимо 3 очка | 33 К.Ландри | ||
5:00 | Нереализованная передача | 5 Д.Джефферсон | ||
5:12 | 2 очка | 34 З.Планинич | 12:9 | |
5:16 | Передача | 7 В.Фридзон | ||
5:16 | Ошибка | перехват 7 В.Фридзон | 5 Д.Джефферсон | |
5:23 | Подбор на своем щите | 5 Д.Джефферсон | ||
5:23 | Мимо 1 очко | 9 Е.Вяльцев | ||
5:23 | 1 очко | 9 Е.Вяльцев | 10:9 | |
5:23 | Фол P2 | на 9 Е.Вяльцев | 5 Д.Джефферсон | |
5:35 | Тайм-аут | 1-й | ||
5:38 | 3 очка | 9:9 | 7 С.Карасев | |
5:39 | Передача | 5 Д.Джефферсон | ||
5:44 | Потеря | 7 В.Фридзон | перехват 33 К.Ландри | |
6:01 | 2 очка | 9:6 | 5 Д.Джефферсон | |
6:19 | Замена | 9 Д.Кулагин вместо 24 В.Зварыкин | ||
6:19 | Замена | 15 Д.Эдриен вместо 10 К.Лончар | ||
6:19 | Фол P | 10 К.Лончар | на 33 К.Ландри | |
6:22 | Мимо 2 очка | 44 М.Нильсен | ||
6:44 | 2 очка | 9:4 | 7 С.Карасев | |
6:45 | Передача | 5 Д.Джефферсон | ||
6:57 | Замена | 33 К.Ландри вместо 41 Д.Соловьев | ||
6:57 | Тайм-аут | 1-й | ||
6:58 | 2 очка | 10 К.Лончар | 9:2 | |
7:00 | Передача | 34 З.Планинич | ||
7:06 | Фол P | на 10 К.Лончар | 41 Д.Соловьев | |
7:28 | Ошибка | перехват 34 З.Планинич | 6 Т.Мак Ки | |
7:33 | Подбор на чужом щите | 6 Т.Мак Ки | ||
7:35 | Мимо 2 очка | 6 Т.Мак Ки | ||
7:45 | Фол P | 10 К.Лончар | на 7 С.Карасев | |
8:10 | 3 очка | 7 В.Фридзон | 7:2 | |
8:12 | Передача | 10 К.Лончар | ||
8:30 | Ошибка | перехват 7 В.Фридзон | 7 С.Карасев | |
8:42 | Фол P | 9 Е.Вяльцев | на 7 С.Карасев | |
8:56 | 2 очка | 7 В.Фридзон | 4:2 | |
9:01 | Замена | 41 Д.Соловьев вместо 33 К.Ландри | ||
9:01 | Фол P | на 10 К.Лончар | 33 К.Ландри | |
9:16 | 2 очка | 2:2 | 6 Т.Мак Ки | |
9:17 | Передача | 5 Д.Джефферсон | ||
9:32 | 2 очка | 44 М.Нильсен | 2:0 | |
9:34 | Передача | 7 В.Фридзон | ||
9:42 | Подбор на своем щите | 44 М.Нильсен | ||
9:43 | Мимо 3 очка | 7 С.Карасев | ||
9:44 | Нереализованная передача | 33 К.Ландри | ||
10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
30.03.2012
29.03.2012
28.03.2012
25.03.2012
23.03.2012
16.03.2012
14.03.2012