по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Спартак | 23 | 19 | 28 | 23 |
Триумф | 15 | 30 | 10 | 11 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Спартак | 23 | 42 | 70 | 93 |
Триумф | 15 | 45 | 55 | 66 |
Время | Событие | Спартак | Счет | Триумф |
---|---|---|---|---|
0:00 | Окончание периода | 23:15 | ||
0:00 | Мимо 3 очка | 9 Й.Гальперин | ||
0:04 | Подбор на своем щите | 23 В.Кейру | ||
0:04 | Мимо 2 очка | 9 Д.Кулагин | ||
0:19 | Фол P | 14 А.Зозулин | на 33 К.Ландри | |
0:23 | Мимо 3 очка | 15 Е.Валиев | ||
0:24 | Нереализованная передача | 9 Д.Кулагин | ||
0:45 | Подбор на своем щите | 33 К.Ландри | ||
0:47 | Мимо 2 очка | 13 М.Жупан | ||
1:08 | 2 очка | 23:15 | 9 Д.Кулагин | |
1:10 | Подбор на своем щите | 7 С.Карасев | ||
1:10 | Накрытый бросок | 8 А.Каширов | блокшот 24 В.Зварыкин | |
1:29 | Потеря | перехват 9 Й.Гальперин | 15 Е.Валиев | |
1:40 | 1 очко | 8 А.Каширов | 23:13 | |
1:40 | Замена | 9 Д.Кулагин вместо 6 Т.Мак Ки | ||
1:40 | Замена | 13 М.Жупан вместо 12 П.Беверли | ||
1:40 | Замена | 9 Й.Гальперин вместо 11 В.Лиходей | ||
1:40 | Фол P1 | на 8 А.Каширов | 7 С.Карасев | |
1:40 | 2 очка | 8 А.Каширов | 22:13 | |
1:43 | Передача | 11 В.Лиходей | ||
2:02 | Подбор на чужом щите | 12 П.Беверли | ||
2:06 | Мимо 2 очка | 12 П.Беверли | ||
2:15 | Потеря | перехват 23 В.Кейру | 33 К.Ландри | |
2:33 | 2 очка | 14 А.Зозулин | 20:13 | |
2:53 | Подбор на своем щите | 23 В.Кейру | ||
2:54 | Мимо 2 очка | 7 С.Карасев | ||
2:56 | Подбор на своем щите | 6 Т.Мак Ки | ||
2:58 | Мимо 2 очка | 23 В.Кейру | ||
3:20 | 2 очка | 18:13 | 33 К.Ландри | |
3:34 | 2 очка | 12 П.Беверли | 18:11 | |
3:58 | Подбор на своем щите | 23 В.Кейру | ||
3:58 | Мимо 1 очко | 24 В.Зварыкин | ||
3:58 | 1 очко | 16:11 | 24 В.Зварыкин | |
3:58 | Замена | 15 Е.Валиев вместо 5 Д.Джефферсон | ||
3:58 | Фол P2 | 8 А.Каширов | на 24 В.Зварыкин | |
4:17 | 2 очка | 8 А.Каширов | 16:10 | |
4:35 | Подбор на своем щите | 11 В.Лиходей | ||
4:35 | Мимо 2 очка | 33 К.Ландри | ||
4:36 | Нереализованная передача | 24 В.Зварыкин | ||
4:46 | 1 очко | 12 П.Беверли | 14:10 | |
4:46 | Мимо 1 очко | 12 П.Беверли | ||
4:46 | Фол P2 | на 12 П.Беверли | 6 Т.Мак Ки | |
5:14 | 3 очка | 13:10 | 6 Т.Мак Ки | |
5:15 | Передача | 7 С.Карасев | ||
5:29 | Замена | 8 А.Каширов вместо 21 Л.Маврокефалидис | ||
5:29 | Замена | 33 К.Ландри вместо 41 Д.Соловьев | ||
5:29 | Замена | 24 В.Зварыкин вместо 23 Г.Андреев | ||
5:29 | Тайм-аут | 1-й | ||
5:32 | 3 очка | 11 В.Лиходей | 13:7 | |
5:32 | Передача | 12 П.Беверли | ||
5:38 | Подбор на своем щите | 11 В.Лиходей | ||
5:38 | Накрытый бросок | блокшот 14 А.Зозулин | 6 Т.Мак Ки | |
5:51 | 2 очка | 12 П.Беверли | 10:7 | |
6:09 | Подбор на своем щите | 11 В.Лиходей | ||
6:10 | Мимо 2 очка | 41 Д.Соловьев | ||
6:11 | Подбор на чужом щите | 41 Д.Соловьев | ||
6:12 | Мимо 3 очка | 23 Г.Андреев | ||
6:12 | Нереализованная передача | 6 Т.Мак Ки | ||
6:22 | Подбор на своем щите | 7 С.Карасев | ||
6:23 | Мимо 2 очка | 21 Л.Маврокефалидис | ||
6:24 | Нереализованная передача | 12 П.Беверли | ||
6:37 | Подбор на своем щите | 12 П.Беверли | ||
6:38 | Мимо 2 очка | 7 С.Карасев | ||
6:39 | Нереализованная передача | 5 Д.Джефферсон | ||
7:00 | 2 очка | 11 В.Лиходей | 8:7 | |
7:00 | Бросок сверху | 11 В.Лиходей | ||
7:02 | Передача | 12 П.Беверли | ||
7:07 | Фол в нападении P | на 23 В.Кейру | 23 Г.Андреев | |
7:10 | Подбор на своем щите | 23 Г.Андреев | ||
7:13 | Мимо 3 очка | 23 В.Кейру | ||
7:14 | Нереализованная передача | 11 В.Лиходей | ||
7:41 | Ошибка | 5 Д.Джефферсон | ||
7:50 | Подбор на чужом щите | 41 Д.Соловьев | ||
7:51 | Мимо 3 очка | 7 С.Карасев | ||
7:51 | Нереализованная передача | 5 Д.Джефферсон | ||
8:18 | 3 очка | 11 В.Лиходей | 6:7 | |
8:19 | Передача | 12 П.Беверли | ||
8:46 | 2 очка | 3:7 | 5 Д.Джефферсон | |
8:48 | Передача | 23 Г.Андреев | ||
8:52 | Подбор на своем щите | 5 Д.Джефферсон | ||
8:52 | Мимо 2 очка | 21 Л.Маврокефалидис | ||
8:53 | Нереализованная передача | 14 А.Зозулин | ||
9:01 | 1 очко | 3:5 | 23 Г.Андреев | |
9:01 | Фол P1 | 14 А.Зозулин | на 23 Г.Андреев | |
9:01 | 2 очка | 3:4 | 23 Г.Андреев | |
9:16 | 3 очка | 14 А.Зозулин | 3:2 | |
9:18 | Передача | 11 В.Лиходей | ||
9:38 | 1 очко | 0:2 | 41 Д.Соловьев | |
9:38 | 1 очко | 0:1 | 41 Д.Соловьев | |
9:38 | Фол P2 | 21 Л.Маврокефалидис | на 41 Д.Соловьев | |
10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012