по четвертям | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки | 25 | 22 | 20 | 19 |
НН | 11 | 22 | 25 | 20 |
по окончании четверти | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Химки | 25 | 47 | 67 | 86 |
НН | 11 | 33 | 58 | 78 |
Время | Событие | Химки | Счет | Нижний Новгород |
---|---|---|---|---|
0:00 | Окончание периода | 25:11 | ||
0:03 | 2 очка | 10 К.Лончар | 25:11 | |
0:04 | Передача | 34 З.Планинич | ||
0:18 | Замена | 31 И.Паунич вместо 10 И.Нелюбов | ||
0:18 | 1 очко | 23:11 | 10 И.Нелюбов | |
0:18 | 1 очко | 23:10 | 10 И.Нелюбов | |
0:18 | Фол P2 | 5 О.Дэй | на 10 И.Нелюбов | |
0:20 | Мимо 2 очка | 20 В.Панин | ||
0:40 | 3 очка | 5 О.Дэй | 23:9 | |
0:41 | Передача | 34 З.Планинич | ||
0:58 | Подбор на чужом щите | 7 В.Фридзон | ||
1:03 | Мимо 3 очка | 12 С.Моня | ||
1:04 | Нереализованная передача | 34 З.Планинич | ||
1:17 | 2 очка | 20:9 | 11 С.Антонов | |
1:20 | Замена | 14 Н.Протич вместо 23 И.Савельев | ||
1:21 | Накрытый бросок | блокшот 7 В.Фридзон | 9 Э.Бремер | |
1:36 | 2 очка | 7 В.Фридзон | 20:7 | |
1:36 | Передача | 34 З.Планинич | ||
1:39 | Подбор на своем щите | 34 З.Планинич | ||
1:40 | Мимо 3 очка | 23 И.Савельев | ||
1:40 | Нереализованная передача | 9 Э.Бремер | ||
1:46 | Потеря | 34 З.Планинич | перехват 20 В.Панин | |
1:55 | Фол P | на 34 З.Планинич | 23 И.Савельев | |
1:59 | Подбор на своем щите | 10 К.Лончар | ||
1:59 | Накрытый бросок | блокшот 10 К.Лончар | 23 И.Савельев | |
2:23 | 3 очка | 7 В.Фридзон | 18:7 | |
2:24 | Передача | 34 З.Планинич | ||
2:42 | Подбор на своем щите | 10 К.Лончар | ||
2:43 | Мимо 2 очка | 10 И.Нелюбов | ||
2:43 | Нереализованная передача | 9 Э.Бремер | ||
2:54 | Замена | 23 И.Савельев вместо 31 И.Паунич | ||
2:54 | Замена | 10 И.Нелюбов вместо 21 Н.Степаненков | ||
2:54 | Замена | 10 К.Лончар вместо 25 Т.Мозгов | ||
2:54 | Замена | 5 О.Дэй вместо 21 А.Жуканенко | ||
2:54 | Фол в нападении P | 25 Т.Мозгов | на 21 Н.Степаненков | |
3:09 | 2 очка | 15:7 | 11 С.Антонов | |
3:11 | Передача | 9 Э.Бремер | ||
3:25 | 3 очка | 34 З.Планинич | 15:5 | |
3:26 | Передача | 21 А.Жуканенко | ||
3:53 | 2 очка | 12:5 | 21 Н.Степаненков | |
4:10 | 2 очка | 21 А.Жуканенко | 12:3 | |
4:11 | Передача | 34 З.Планинич | ||
4:14 | Подбор на своем щите | 7 В.Фридзон | ||
4:16 | Мимо 2 очка | 9 Э.Бремер | ||
4:26 | Подбор на чужом щите | 20 В.Панин | ||
4:27 | Мимо 3 очка | 20 В.Панин | ||
4:33 | Подбор на своем щите | 20 В.Панин | ||
4:36 | Мимо 3 очка | 12 С.Моня | ||
4:37 | Нереализованная передача | 7 В.Фридзон | ||
4:46 | Подбор на своем щите | 25 Т.Мозгов | ||
4:47 | Мимо 3 очка | 31 И.Паунич | ||
5:06 | 2 очка | 21 А.Жуканенко | 10:3 | |
5:07 | Передача | 12 С.Моня | ||
5:11 | Подбор на своем щите | 34 З.Планинич | ||
5:12 | Мимо 2 очка | 11 С.Антонов | ||
5:13 | Нереализованная передача | 9 Э.Бремер | ||
5:20 | Потеря | 21 А.Жуканенко | перехват 21 Н.Степаненков | |
5:36 | 1 очко | 8:3 | 20 В.Панин | |
5:36 | Фол P1 | 21 А.Жуканенко | на 20 В.Панин | |
5:36 | 2 очка | 8:2 | 20 В.Панин | |
5:55 | Тайм-аут | 7 В.Фридзон | 1-й | |
5:59 | 2 очка | 7 В.Фридзон | 8:0 | |
5:59 | Быстрый отрыв | 7 В.Фридзон | ||
6:01 | Передача | 34 З.Планинич | 21 Н.Степаненков | |
6:01 | Потеря | перехват 34 З.Планинич | 21 Н.Степаненков | |
6:06 | Подбор на своем щите | 21 А.Жуканенко | 21 Н.Степаненков | |
6:09 | Мимо 3 очка | 20 В.Панин | ||
6:11 | Нереализованная передача | 11 С.Антонов | ||
6:26 | 2 очка | 7 В.Фридзон | 6:0 | |
6:26 | Передача | 21 А.Жуканенко | ||
6:45 | Подбор на своем щите | 21 А.Жуканенко | ||
6:45 | Мимо 3 очка | 11 С.Антонов | ||
6:45 | Нереализованная передача | 9 Э.Бремер | ||
6:57 | Потеря | 7 В.Фридзон | ||
7:02 | Фол P | на 25 Т.Мозгов | 11 С.Антонов | |
7:18 | Ошибка | 31 И.Паунич | ||
7:32 | Замена | 11 С.Антонов вместо 7 М.Игнерски | ||
7:34 | Фол P | 21 А.Жуканенко | на 31 И.Паунич | |
8:03 | 2 очка | 25 Т.Мозгов | 4:0 | |
8:03 | Подбор на чужом щите | 25 Т.Мозгов | ||
8:03 | Мимо 2 очка | 7 В.Фридзон | ||
8:10 | Фол P | на 25 Т.Мозгов | 7 М.Игнерски | |
8:16 | Фол P | на 25 Т.Мозгов | 7 М.Игнерски | |
8:19 | Мимо 2 очка | 7 М.Игнерски | ||
8:22 | Подбор на чужом щите | 31 И.Паунич | ||
8:26 | Мимо 3 очка | 9 Э.Бремер | ||
8:27 | Нереализованная передача | 7 М.Игнерски | ||
8:40 | Фол P | 34 З.Планинич | на 7 М.Игнерски | |
9:01 | Подбор на своем щите | 7 М.Игнерски | ||
9:01 | Мимо 3 очка | 21 А.Жуканенко | ||
9:02 | Нереализованная передача | 7 В.Фридзон | ||
9:17 | Подбор на своем щите | 7 В.Фридзон | ||
9:18 | Накрытый бросок | блокшот 34 З.Планинич | 20 В.Панин | |
9:37 | 2 очка | 25 Т.Мозгов | 2:0 | |
9:37 | Передача | 21 А.Жуканенко | ||
9:49 | Подбор на своем щите | 21 А.Жуканенко | ||
9:49 | Накрытый бросок | блокшот 25 Т.Мозгов | 31 И.Паунич | |
10:00 | Начало периода | 0:0 |
Сокращения:
Фолы: P - персональный фол (цифра соответствует количеству штрафных бросков), Т - технический фол, С - технический фол тренеру за личное неспортивное поведение, B - технический фол тренеру по любой другой причине, U - неспортивный фол игроку, D - дисквалифицирующий фол.
10.03.2012
09.03.2012
08.03.2012
07.03.2012
06.03.2012
05.03.2012
Пользователи официальных страниц Лиги сделали свой выбор.
04.03.2012
03.03.2012