Джермарио Дэвидсон
Амплуа: Нападающий
Дата рождения: 15.11.1984
Рост: 208 см
Вес: 104 кг
Гражданство: США
Дата рождения: 15.11.1984
Рост: 208 см
Вес: 104 кг
Гражданство: США
Очки 4.6
Передачи 0.4
Подборы 4
Перехваты 0.1
Блокшоты 0.9
Чемпионат БЕКО ПБЛ
Регулярный чемпионат
Красные Крылья
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Триумф | 6:51 | 3 | 1/2 | 50 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Енисей | 19:01 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 4 | 1 |
УНИКС | 19:45 | 10 | 4/7 | 57 | - | - | 2/2 | 100 | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Локо | 25:25 | 11 | 4/10 | 40 | 0/1 | - | 3/4 | 75 | - | 2 | - | 2 | 11 | 4 | 15 | 3 | 2 | 2 | 21 |
НН | 10:26 | 2 | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | |
Химки | 16:41 | 4 | 1/4 | 25 | - | - | 2/2 | 100 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 1 | - | - | 6 |
Динамо | 4:42 | - | 0/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | |
всего (7) | 01:42:51 | 32 | 12/31 | 39 | 0/1 | - | 8/10 | 80 | 1 | 3 | 1 | 6 | 22 | 6 | 28 | 6 | 5 | 10 | 39 |
в среднем | 14:42 | 4.6 | 1.7/4.4 | 39 | 0/0.1 | - | 1.1/1.4 | 79 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 3.1 | 0.9 | 4 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 5.6 |
рекорды | - | 11 | 4 | - | 0 | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 15 | 3 | 2 | 4 | 21 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
24.08.2011
23.08.2011
22.07.2011
Клубы БЕКО ПБЛ большинством голосов высказались за сохранение существующего договора с РФБ.
18.07.2011
Интервью с председателем Совета БЕКО ПБЛ.
14.07.2011
24.06.2011
22.06.2011
21.06.2011