Валерий Ершков
Очки 3
Передачи 1.2
Подборы 2.5
Перехваты 0.8
Блокшоты 0.3
Молодежный чемпионат
ЦСКА-2
Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартак2 | 2:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | -3 | ||
Спартак2 | 5:45 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | -2 | |
Химки-2 | 3:35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
Енисей-2 | 4:23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||
Енисей-2 | 20:36 | 7 | 3 - 6 | 50 | - | - | 1 - 2 | 50 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 7 |
Крылья-2 | 3:10 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | -1 | |
Крылья-2 | 7:53 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | -2 | |
Триумф-2 | 5:38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Динамо-2 | 19:08 | 7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 1 | 100 | 2 - 2 | 100 | - | 4 | 1 | - | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 13 |
Динамо-2 | 17:24 | 11 | 1 - 3 | 33 | 1 - 1 | 100 | 6 - 6 | 100 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 |
Локо-2 | 16:34 | 2 | 1 - 3 | 33 | 0 - 2 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Локо-2 | 27:19 | 10 | 3 - 6 | 50 | 1 - 2 | 50 | 1 - 1 | 100 | - | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 5 | 13 |
УНИКС-2 | 19:56 | 4 | 0 - 3 | 1 - 3 | 33 | 1 - 2 | 50 | - | 3 | - | - | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
УНИКС-2 | 4:22 | - | 0 - 1 | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | -3 | ||
НН-2 | 22:15 | 8 | 0 - 3 | 1 - 3 | 33 | 5 - 6 | 83 | - | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
НН-2 | 21:02 | 1 | 0 - 4 | - | - | 1 - 2 | 50 | - | 3 | 4 | - | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 0 | |
Спартак2 | 16:07 | 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | - | 1 - 2 | 50 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | - | -4 | |
Спартак2 | 21:40 | - | 0 - 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | - | 2 | |
Енисей-2 | 15:31 | 2 | 1 - 1 | 100 | - | - | 0 - 2 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Енисей-2 | 15:06 | 1 | 0 - 1 | 0 - 1 | - | 1 - 2 | 50 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 0 | |
Химки-2 | 5:45 | - | 0 - 1 | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | -2 | |
Химки-2 | 18:45 | 4 | 2 - 3 | 67 | 0 - 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | 2 | 1 | 1 |
Триумф-2 | 14:06 | 4 | 2 - 3 | 67 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Триумф-2 | 5:29 | 2 | - | 0 - 1 | - | 2 - 4 | 50 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | |
Крылья-2 | 23:08 | 3 | 1 - 5 | 20 | - | - | 1 - 2 | 50 | - | - | 1 | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 | 2 | -1 |
Крылья-2 | 15:42 | 3 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | - | 1 - 2 | 50 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 |
Динамо-2 | 18:29 | 3 | 0 - 1 | - | - | 3 - 4 | 75 | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
Динамо-2 | 5:25 | 2 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 5 |
УНИКС-2 | 8:56 | 4 | 2 - 2 | 100 | - | - | 0 - 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
УНИКС-2 | 22:25 | 9 | 4 - 9 | 44 | - | - | 1 - 3 | 33 | - | 3 | 3 | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 13 |
НН-2 | 16:53 | 6 | 1 - 3 | 33 | 1 - 2 | 50 | 1 - 2 | 50 | - | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | - | 4 | |
НН-2 | 10:10 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 3 |
всего (32) | 07:15:00 | 96 | 25 - 71 | 35 | 6 - 27 | 22 | 28 - 45 | 62 | - | 37 | 24 | 10 | 49 | 30 | 79 | 39 | 56 | 44 | 101 |
в среднем | 13:36 | 3 | 0.8 - 2.2 | 36 | 0.2 - 0.8 | 25 | 0.9 - 1.4 | 64 | - | 1.2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 3.2 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
07.05.2011
Традиционный статистический обзор Молодёжного чемпионата БЕКО ПБЛ.
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011
28.04.2011
27.04.2011