Никита Баринов
Амплуа: Нападающий
Клуб: ЦСКА-2
Дата рождения: 21.01.1991
Рост: 203 см
Вес: 100 кг
Гражданство: Россия
Клуб: ЦСКА-2
Дата рождения: 21.01.1991
Рост: 203 см
Вес: 100 кг
Гражданство: Россия
Очки 14.1
Передачи 1.1
Подборы 6.3
Перехваты 0.9
Блокшоты 1.1
Молодежный чемпионат БЕКО ПБЛ
Плейофф
ЦСКА-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Химки-2 | 32:27 | 17 | 6/10 | 60 | - | - | 5/5 | 100 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 23 |
Локо-2 | 32:25 | 11 | 5/9 | 56 | 0/2 | - | 1/1 | 100 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 12 |
всего (2) | 01:04:52 | 28 | 11/19 | 58 | 0/2 | - | 6/6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 3 | 35 |
в среднем | 32:26 | 14 | 5.5/9.5 | 58 | 0/1 | - | 3/3 | 100 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 4 | 3 | 7 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 17.5 |
рекорды | - | 17 | 6 | - | 0 | - | 5 | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 2 | 23 |
Регулярный чемпионат
ЦСКА-2
Игра | время | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Спартак2 | 24:55 | 16 | 6/10 | 60 | 0/2 | - | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 2 | 27 |
Спартак2 | 25:54 | 13 | 3/4 | 75 | 2/3 | 67 | 1/1 | 100 | - | 3 | - | - | 5 | - | 5 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Химки-2 | 30:25 | 17 | 4/7 | 57 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | - | 21 |
Химки-2 | 34:41 | 18 | 6/7 | 86 | 1/3 | 33 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | - | 1 | 8 | 2 | 10 | 3 | 2 | 2 | 27 |
Енисей-2 | 30:28 | 22 | 4/7 | 57 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | - | 4 | 1 | 9 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 36 |
Енисей-2 | 24:53 | 3 | 0/3 | - | 0/1 | - | 3/4 | 75 | - | 1 | - | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | - | 2 | 10 |
Крылья-2 | 28:55 | 16 | 7/7 | 100 | 0/3 | - | 2/3 | 67 | - | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 |
Крылья-2 | 25:53 | 9 | 4/4 | 100 | 0/1 | - | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 14 |
Триумф-2 | 25:51 | 11 | 3/6 | 50 | - | - | 5/7 | 71 | - | - | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | 1 | 12 |
Триумф-2 | 30:24 | 16 | 4/9 | 44 | 0/1 | - | 8/10 | 80 | 1 | - | - | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 20 |
Динамо-2 | 25:13 | 9 | 3/6 | 50 | 0/2 | - | 3/3 | 100 | - | 1 | - | - | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 |
Динамо-2 | 28:24 | 11 | 4/6 | 67 | 0/2 | - | 3/4 | 75 | - | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 |
Локо-2 | 18:51 | 20 | 5/7 | 71 | 2/4 | 50 | 4/4 | 100 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 2 | 18 |
Локо-2 | 33:50 | 15 | 5/5 | 100 | 1/4 | 25 | 2/3 | 67 | - | - | - | 1 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 |
УНИКС-2 | 15:37 | 13 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | - | 17 |
УНИКС-2 | 31:18 | 20 | 6/11 | 55 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 12 | 4 | - | 3 | 34 |
НН-2 | 16:57 | 23 | 7/12 | 58 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 26 |
НН-2 | 19:57 | 22 | 5/8 | 63 | 2/4 | 50 | 6/7 | 86 | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 |
Спартак2 | 26:52 | 8 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1 | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Спартак2 | 29:25 | 21 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 4/5 | 80 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 23 |
Енисей-2 | 23:44 | 4 | 1/4 | 25 | 0/3 | - | 2/2 | 100 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
Енисей-2 | 19:03 | 17 | 6/10 | 60 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Химки-2 | 16:35 | 12 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 |
Химки-2 | 32:31 | 17 | 4/10 | 40 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 19 |
Триумф-2 | 32:12 | 16 | 6/8 | 75 | 0/3 | - | 4/4 | 100 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 15 |
Триумф-2 | 29:29 | 15 | 3/6 | 50 | 3/5 | 60 | 0/1 | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 17 |
Крылья-2 | 16:37 | 15 | 7/10 | 70 | - | - | 1/2 | 50 | 2 | - | - | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 18 |
Крылья-2 | 29:18 | 18 | 6/7 | 86 | 2/3 | 67 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | - | 1 | 28 |
Динамо-2 | 23:07 | 7 | 2/5 | 40 | 0/1 | - | 3/4 | 75 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | 7 |
Динамо-2 | 20:38 | 9 | 2/4 | 50 | 0/1 | - | 5/8 | 63 | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 13 |
Локо-2 | 22:15 | 14 | 5/7 | 71 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | - | - | 1 | - | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 |
Локо-2 | 21:07 | 6 | 3/3 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | - | 3 | 1 | 11 |
УНИКС-2 | 22:26 | 11 | 5/10 | 50 | 0/1 | - | 1/4 | 25 | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 1 | 13 |
УНИКС-2 | 12:47 | 5 | 2/3 | 67 | - | - | 1/2 | 50 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 5 |
НН-2 | 26:57 | 25 | 10/10 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 3 | 41 |
НН-2 | 20:48 | 13 | 5/9 | 56 | 0/1 | - | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 |
всего (36) | 14:58:17 | 507 | 154/245 | 63 | 35/88 | 40 | 94/121 | 78 | 30 | 38 | 33 | 39 | 148 | 77 | 225 | 101 | 73 | 55 | 644 |
в среднем | 24:57 | 14.1 | 4.3/6.8 | 63 | 1/2.4 | 42 | 2.6/3.4 | 76 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 4.1 | 2.1 | 6.2 | 2.8 | 2 | 1.5 | 17.9 |
рекорды | - | 25 | 10 | - | 4 | - | 8 | - | 5 | 4 | 4 | 5 | 10 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 41 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
23.05.2011
Интервью Александра Клюева
18.05.2011
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011