Алексей Широков
Амплуа: Центровой
Клуб: Локомотив-Кубань-2
Дата рождения: 25.03.1989
Рост: 205 см
Вес: 92 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Локомотив-Кубань-2
Дата рождения: 25.03.1989
Рост: 205 см
Вес: 92 кг
Гражданство: Россия
Очки 4
Передачи 0.5
Подборы 2.9
Перехваты 0.3
Блокшоты 0.3
Молодежный чемпионат
Локомотив-Кубань-2
Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Триумф-2 | 9:40 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | |
Крылья-2 | 3:39 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | -1 | |
Крылья-2 | 12:49 | 2 | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 6 | |
Динамо-2 | 8:10 | 2 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 6 |
Динамо-2 | 9:40 | 2 | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 3 |
НН-2 | 20:28 | 7 | 1 - 3 | 33 | - | - | 5 - 8 | 63 | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 |
НН-2 | 33:01 | 19 | 4 - 8 | 50 | - | - | 11 - 12 | 92 | - | - | 1 | - | 8 | 4 | 12 | 8 | 3 | 3 | 29 |
УНИКС-2 | 20:20 | 5 | 1 - 3 | 33 | 0 - 1 | - | 3 - 3 | 100 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 |
УНИКС-2 | 7:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
Спартак2 | 15:17 | 2 | 1 - 3 | 33 | - | - | 0 - 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | -1 |
Спартак2 | 2:34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
ЦСКА-2 | 10:23 | - | - | - | - | 0 - 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | -2 | |
Енисей-2 | 11:17 | - | 0 - 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | |
Енисей-2 | 30:59 | 13 | 3 - 3 | 100 | - | - | 7 - 12 | 58 | 2 | - | - | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | 19 |
Химки-2 | 23:43 | 7 | 2 - 3 | 67 | - | - | 3 - 4 | 75 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 |
Химки-2 | 11:16 | 1 | - | - | - | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 2 | |
Триумф-2 | 6:08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | -3 | ||
Динамо-2 | 16:51 | 2 | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Динамо-2 | 3:42 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | ||
НН-2 | 26:05 | 12 | 3 - 4 | 75 | - | - | 6 - 7 | 86 | - | 1 | - | - | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 20 |
НН-2 | 19:17 | 9 | 2 - 3 | 67 | - | - | 5 - 6 | 83 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 1 | 17 |
УНИКС-2 | 9:14 | 4 | 0 - 1 | - | - | 4 - 4 | 100 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | |
УНИКС-2 | 12:15 | 4 | 2 - 3 | 67 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 6 |
Спартак2 | 15:52 | 2 | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | -3 |
Спартак2 | 0:03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
ЦСКА-2 | 19:17 | 1 | 0 - 1 | - | - | 1 - 2 | 50 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | -2 | |
ЦСКА-2 | 8:37 | 7 | 3 - 4 | 75 | - | - | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Енисей-2 | 21:11 | 13 | 3 - 4 | 75 | - | - | 7 - 9 | 78 | - | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 20 |
Енисей-2 | 14:36 | 4 | 2 - 3 | 67 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | 4 | - | 4 | 1 | 3 |
Химки-2 | 14:05 | 1 | 0 - 2 | - | - | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Химки-2 | 15:34 | 4 | 1 - 1 | 100 | - | - | 2 - 4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 |
всего (31) | 07:13:59 | 123 | 33 - 63 | 52 | 0 - 1 | - | 57 - 80 | 71 | 10 | 14 | 9 | 10 | 55 | 35 | 90 | 53 | 53 | 28 | 164 |
в среднем | 14:00 | 4 | 1.1 - 2 | 55 | - | - | 1.8 - 2.6 | 69 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 2.9 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 5.3 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011