Роман Бажунаишвили
Амплуа: Защитник
Клуб: Локомотив-Кубань-2
Дата рождения: 09.08.1990
Рост: 200 см
Вес: 81 кг
Гражданство: Россия
Клуб: Локомотив-Кубань-2
Дата рождения: 09.08.1990
Рост: 200 см
Вес: 81 кг
Гражданство: Россия
Очки 6.5
Передачи 1.1
Подборы 2.6
Перехваты 0.7
Блокшоты 0.2
Молодежный чемпионат
Локомотив-Кубань-2
Игра | мин | о | 2-х | % | 3-х | % | 1-х | % | СВ | РП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ВП | ФС | Ф | ПТ | КП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Триумф-2 | 16:05 | 3 | - | 1 - 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | -1 | ||
Крылья-2 | 25:35 | 11 | 4 - 8 | 50 | 0 - 1 | - | 3 - 5 | 60 | - | 3 | 4 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 14 |
Крылья-2 | 16:35 | 5 | 0 - 4 | - | - | 5 - 6 | 83 | - | 1 | 2 | - | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | |
Динамо-2 | 4:30 | - | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 0 | ||
Динамо-2 | 11:09 | 2 | 1 - 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | -5 |
НН-2 | 23:32 | 13 | 5 - 7 | 71 | 0 - 1 | - | 3 - 4 | 75 | 1 | 1 | 3 | - | 5 | - | 5 | 3 | 2 | - | 19 |
НН-2 | 33:30 | 23 | 7 - 11 | 64 | 2 - 4 | 50 | 3 - 4 | 75 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 3 | 21 |
УНИКС-2 | 22:12 | - | 0 - 1 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 4 | 1 | -4 | |
УНИКС-2 | 21:45 | 8 | 3 - 3 | 100 | 0 - 3 | - | 2 - 2 | 100 | - | - | - | - | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Спартак2 | 10:10 | 4 | 0 - 2 | 1 - 1 | 100 | 1 - 2 | 50 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Спартак2 | 2:54 | 1 | - | - | - | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 0 | ||
Триумф-2 | 24:52 | 6 | 1 - 3 | 33 | 0 - 3 | - | 4 - 6 | 67 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Триумф-2 | 26:31 | - | 0 - 2 | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | -1 | |
Крылья-2 | 29:30 | 7 | 2 - 4 | 50 | 1 - 2 | 50 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 3 | - | 3 | 1 | 5 |
Крылья-2 | 17:19 | 2 | 1 - 1 | 100 | 0 - 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 5 | 1 | -5 |
Динамо-2 | 17:52 | 7 | 1 - 2 | 50 | 1 - 5 | 20 | 2 - 4 | 50 | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 0 | |
Динамо-2 | 25:56 | 8 | 0 - 1 | 2 - 2 | 100 | 2 - 2 | 100 | - | 1 | - | - | 3 | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | |
НН-2 | 18:03 | 11 | 4 - 6 | 67 | - | - | 3 - 3 | 100 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 2 | 12 |
НН-2 | 31:31 | 15 | 3 - 5 | 60 | 3 - 6 | 50 | - | - | - | 6 | 1 | - | 6 | 1 | 7 | - | 3 | 1 | 20 |
УНИКС-2 | 32:36 | 12 | 2 - 8 | 25 | 2 - 4 | 50 | 2 - 2 | 100 | - | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 |
УНИКС-2 | 25:05 | 17 | 5 - 10 | 50 | 2 - 4 | 50 | 1 - 3 | 33 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 15 |
Спартак2 | 23:22 | 3 | 1 - 2 | 50 | 0 - 2 | - | 1 - 5 | 20 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 3 | 4 | -4 |
Спартак2 | 27:42 | - | 0 - 4 | 0 - 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | -2 | |
ЦСКА-2 | 20:27 | 6 | 0 - 1 | 2 - 2 | 100 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 5 | ||
ЦСКА-2 | 21:19 | 5 | 1 - 3 | 33 | 0 - 2 | - | 3 - 4 | 75 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 2 | - | 2 |
Енисей-2 | 32:18 | 6 | 2 - 5 | 40 | 0 - 4 | - | 2 - 2 | 100 | - | 2 | - | - | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Енисей-2 | 30:20 | 13 | 1 - 4 | 25 | 2 - 5 | 40 | 5 - 6 | 83 | - | 3 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 12 |
Химки-2 | 1:20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||
Химки-2 | 2:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | |
всего (29) | 09:56:36 | 188 | 44 - 103 | 43 | 19 - 58 | 33 | 43 - 62 | 69 | 4 | 32 | 21 | 6 | 57 | 19 | 76 | 55 | 68 | 42 | 151 |
в среднем | 20:34 | 6.5 | 1.5 - 3.6 | 42 | 0.7 - 2 | 35 | 1.5 - 2.1 | 71 | 0.1 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.7 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 1.4 | 5.2 |
Сокращения:
2-x, 3-x, 1-x - заброшено 2-х, 3-x, 1 очковых - всего 2-х, 3-x, 1 очковых,
% - процент заброшенных мячей,
СВ - броски сверху,
РП - результативные передачи,
ПХ - перехваты,
БШ - блокшоты,
СЩ - подборы в защите,
ЧЩ - подборы в нападении,
ВП - всего подборов,
ФС - фолы на игроке,
Ф - фолы игрока,
ПТ - потери,
КП - коэффициент полезности.
12.05.2011
11.05.2011
07.05.2011
06.05.2011
05.05.2011
04.05.2011